| EXPORTACIONES DE HARINA DE PLÁTANO | |||||
| AÑO 2005 | |||||
| DESCRIPCION NANDINA | PAIS | PESO - KILOS | FOB - DOLAR | % / TOTAL FOB - DOLAR | |
| DE BANANAS O PLÁTANOS | JAPON | 21.00 | 35.64 | 43.11 | |
| ESTADOS UNIDOS | 55.39 | 27.81 | 33.64 | ||
| ESPANA | 6.42 | 11.66 | 14.10 | ||
| COLOMBIA | 6.85 | 7.54 | 9.12 | ||
| CANADA | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||
| SENEGAL | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||
| TOTAL GENERAL: | 89.69 | 82.67 | 100.00 | ||
Fuente.- Banco Central del Ecuador-Comercio
Interno Externo/MAG
Elaboración.- Ing. Andrés Armijos V./ 18-04-2006
e-mail: adarmijos@mag.gov.ec
Tlf: (593-2) 2228011