| EXPORTACIONES DE PLÁTANO DE ECUADOR AL MUNDO AÑO 1997 - 2005 | |||||||||
| Montos expresados en miles de dólares FOB | |||||||||
| PLÁTANOS, FRESCOS O SECOS | |||||||||
| Tipo «plantain» (plátano para cocción) | |||||||||
| Copartícipe | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Afganistán | - | - | - | - | - | 43 | |||
| Alemania | 1 | - | - | - | 0 | 11 | 127 | 249 | 440.32 |
| Antillas Holandesas | - | - | 21.06 | ||||||
| Argentina | 27 | 38 | 12 | 82 | 32 | - | - | - | 50.39 |
| Bahamas | - | - | - | - | - | 136 | |||
| Bélgica | 4 | 185 | 299 | 369 | 1,667 | 2,663 | 3,644 | 3,253 | 4,339.21 |
| Belarús | - | - | 86.56 | ||||||
| Canadá | - | - | - | - | 19 | - | |||
| Colombia | 636 | 1,705 | 1,099 | 1,460 | 2,539 | 858 | 60 | 30 | 22 |
| Chile | 6 | 9 | 1 | 10 | - | 4 | 7 | 152 | 3.5 |
| España | 3 | - | 9 | 363 | 655 | 1,141 | 1,738 | 2,046 | 2,616.61 |
| Estados Unidos | 14,818 | 9,488 | 7,350 | 9,416 | 12,547 | 16,290 | 15,386 | 18,104 | 16,510.21 |
| Indonesia | - | - | - | - | 9 | - | |||
| Islandia | - | - | - | - | 9 | - | |||
| Italia | - | - | 7 | 9 | 24 | 43 | 120 | 353 | 516.67 |
| Japón | - | 0 | - | - | 17 | 52 | 60 | 47 | 37.28 |
| México | - | - | - | 5 | - | - | |||
| Nueva Zelanda | - | - | 79 | 110 | 77 | 13 | - | 8 | - |
| Paises Bajos | 5 | - | 10 | 4 | 133 | 503 | 93 | 332 | 398.29 |
| Perú | - | - | 1.05 | ||||||
| Polonia | 59 | - | - | ||||||
| Portugal | - | - | 2 | - | - | - | |||
| Puerto Rico | 20 | 13 | - | - | 57 | 69 | - | 19 | 244.58 |
| Reino Unido | 10 | - | 0 | - | 192 | 104 | 64 | 79 | 224.06 |
| Rusia | 16 | - | - | ||||||
| Total | 15,530 | 11,438 | 8,868 | 11,828 | 17,985 | 21,930 | 21,374 | 24,672 | 25,512 |
Fuente.- ALADI-Comercio Interno Externo/MAG
Elaboración.- Ing. Andrés Armijos V./ 19-01-2006
e-mail: adarmijos@mag.gov.ec
Tlf: (593-2) 2228011