SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


BANANO: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS POR ORIGEN
EN TONELADAS AÑOS 1998 - 2003

PAISES 1998 1999 2000 2001

2002

2003

Costa Rica 1,090,973 1,603,844 1,361,405 1,082,088 901,485 973,201
Ecuador 1,080,124 1,169,467 975,960 946,584 1,021,849 971,917
Guatemala 654,657 501,918 688,448 832,106 925,216 930,826
Colombia 415,116 605,819 602,836 473,784 506,441 469,306
Honduras 377,009 83,668 375,603 381,540 449,171 430,198
Mexico 220,582 140,802 85,123 63,809 42,339 35,197
Otros 182,861 185,907 66,008 60,713 60,438 59,649
TOTAL 3,913,322 4,291,425 4,030,618 3,840,624 3,906,939 3,870,509



Fuente: Economic Research Service/USDA
Elaboraciön: Proyecto SICA-B.M./MAG

 

    Banano