MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]
  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR: 
SUPERFICIE PRODUCTIVA Y RENDIMIENTO EXPORTABLE

AÑO

SUPERFICIE

HAS

EXPORTACIÓN

TM

RENDIMIENTO EXPORTABLE

TM/HA

1991 99,118 2,654,336 26.78
1992 134,504 2,511,131 18.67
1993 119,425 2,632,756 22.05
1994 124,417 3,307,624 26.58
1995 125,603 3,736,533 29.75
1996 127,140 3,842,442 30.22
1997 127,126 4,456,275 35.05
1998 138,230 3,848,059 27.83
1999 138,230 3,865,042 27.96
2000 143,961 4,543,556 27.42
2001 191,368 4,229,232 22.10
2002 160,694 4,322,677 26.90
2003 164,731 4,661,889 28.30
2004 169,545 4,730,313 27.90
2005 171,314 4,745,401 27.70
2006* 169,219 4,772.413 28.41

Fuente: MAGAP/ SIGAGRO - UNIDAD DE BANANO - 

Elaboración: MAGAP-Ecuador (www.mag.gov.ec)

* Dato Estimado

    Banano

Última actualización 26/10/2007