SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR: COMPRADORES DE CACAO ELABORADO ECUATORIANO  EN EL EXTERIOR
Período: Enero-sep11/03

 

Empresas Tm US$ FOB Part. Tm%
ADM Cocoa 820.4 1,653,894.8 5.4%
Asimex 0.1 0.0 0.0%
Blommer Chocolate 95.0 201,096.0 0.6%
Café do Brasil 118.0 184,809.5 0.8%
Carlyle Cocoa 23.6 37,660.0 0.2%
Carozzi S. A. 62.0 110,511.7 0.4%
Confitel 64.9 135,490.0 0.4%
Coracan S. A. 53.1 94,048.6 0.4%
Corozzi S. A. 26.6 48,860.0 0.2%
Costa Rican Cocoa 23.6 38,038.0 0.2%
Daamhouwer 53.2 140,000.0 0.4%
Daniel Markunas 1.2 1,740.3 0.0%
Duas Rodas S. A. 35.4 70,336.9 0.2%
Ecuachocolates 5.0 10,347.6 0.0%
Ecuatoriana de Chocolates 16.8 35,302.2 0.1%
ED&F Man Cocoa 880.0 1,697,573.3 5.8%
El Gallito Industrial S. A. 85.1 175,310.5 0.6%
Equoland Soc. Coop. A.R. L. 8.8 19,061.9 0.1%
General Cocoa & Trading Corp. 2,960.6 5,646,868.3 19.6%
Goht SACEI 15.6 29,364.3 0.1%
Ind. Alimenticias Cusco S. A. 110.7 195,994.8 0.7%
Innova Ltda. 48.7 82,357.1 0.3%
Ipal S. A. 17.7 29,152.4 0.1%
Ital Caribe Overseas S. A. 17.7 25,335.0 0.1%
Italcaribe Overseas S. A. 17.7 33,540.0 0.1%
Juan Cibert S. A. 52.4 120,347.1 0.3%
Kavovin Parduvice 17.7 28,466.7 0.1%
Kochi 32.5 80,618.6 0.2%
Kraft Foods Brasil 119.3 228,280.1 0.8%
La Cabaña de Mendoza 25.8 61,778.2 0.2%
La Ibérica 10.6 24,800.0 0.1%
Madisa 81.4 134,795.2 0.5%
Mitsubishi Corporation 50.0 80,649.1 0.3%
Mitsui & Co. 150.0 309,820.5 1.0%
Nestlé Australia 325.0 657,028.6 2.1%
Nestlé Chile 767.0 1,415,601.6 5.1%
Nestlé Colombia 512.1 1,034,404.8 3.4%
Nestlé Venezuela 16.5 42,700.0 0.1%
Orebi et Cie 26.6 63,682.0 0.2%
Organic Cosee 0.2 1,130.4 0.0%
Paradise Distribuitors 4.1 12,800.0 0.0%
Productos Ramo S. A. 34.2 78,793.0 0.2%
Proquimsa 2.1 5,528.6 0.0%
Química Mega 10.6 22,887.0 0.1%
Real Products 4,579.7 9,560,328.7 30.3%
Reuven International Ltda. 17.7 25,314.3 0.1%
Seis Erre Alimentos S. A. 16.5 24,364.3 0.1%
Sati Refinadora de Azúcar 17.7 29,190.0 0.1%
Suc. De José Delgado 20.6 41,072.9 0.1%
Taiwan Morinaga 12.5 29,200.0 0.1%
Tom Komerc Bogdanci 24.7 38,611.9 0.2%
Transmar Comodity Group 754.8 1,672,130.8 5.0%
Unicom 1,816.0 4,265,564.1 12.0%
Universal Cocoa 59.6 143,633.3 0.4%
Total 15,119.5 30,930,214.8 100.0%
Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao -ANECACAO-
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)