ECUADOR: COMPRADORES DE CACAO EN GRANO ECUATORIANO  EN EL EXTERIOR
Período: Enero-sep11/03

Empresas Tm US$ FOB Part. Tm%
Atlantic Cocoa 320.2 552,955.9 0.8%
Barry Callebaut 300.2 478,977.1 0.7%
Blommer Chocolate 6,083.0 10,542,271.1 14.3%
Casa Luker S.A. 500.3 1,070,602.3 1.2%
Cía. Nacional de Chocolates S.A. 1,401.7 2,792,646.4 3.3%
Cofina S.A. 30.0 65,284.4 0.1%
Comercio alternativo 12.0 17,473.8 0.0%
Daarnhouwer 2,647.8 5,148,267.4 6.2%
Econ. Agroindustrial 300.3 558,727.7 0.7%
Ecuatoriana de Chocolates 25.1 52,938.1 0.1%
ED&F Man Cocoa 3,287.0 5,982,072.8 7.7%
Equoland 13.0 22,116.7 0.0%
Equoland Soc. Coop. A. R. L. 0.6 1,171.4 0.0%
Ferrero S. P.A. 1,100.7 2,189,545.2 2.6%
Finagra 710.6 1,315,147.1 1.7%
Gepa 25.0 46,335.7 0.1%
IBC 25.1 38,216.7 0.1%
Ibero Cacao 460.2 863,544.9 1.1%
Icam S.P.A. 75.0 124,275.3 0.2%
Importeco E.U. 120.8 219,080.7 0.3%
Interporto 100.1 213,313.5 0.2%
Itochu International 1,520.8 2,891,687.8 3.6%
Kaoka 312.2 541,573.8 0.7%
Karaboga 52.2 114,563.0 0.1%
M & M Mars 620.3 1,131,370.0 1.5%
Mitsubishi Corporation 1,852.2 3,499,512.6 4.4%
Mitsui & Co. 145.1 246,213.0 0.3%
Molenbergnatie 25.1 55,009.5 0.1%
Nestlé España 50.0 72,843.3 0.1%
Nestlé España 150.1 254,858.4 0.4%
Nestlé Francia 904.0 1,548,630.2 2.1%
Nestlé México 500.3 753,467.1 1.2%
Nestlé UK 223.6 401,531.8 0.5%
Orebi et Cie 1,194.7 2,317,449.6 2.8%
Riunite S.R.I. 270.2 519,935.7 0.6%
Sadam Newtherland 50.1 100,631.0 0.1%
Schhuter & Maack Handel MBH 50.0 90,455.9 0.1%
Serasinger Com. Ltda. 134.6 259,952.0 0.3%
Soexmex 50.1 87,885.7 0.1%
Sumitomo 250.1 450,574.4 0.6%
Tomen 25.1 34,936.8 0.1%
Tomen Corp. 25.1 35,908.7 0.1%
Toshoku 1,015.5 1,852,502.6 2.4%
Touton S.A. 1,380.7 2,670,274.0 3.2%
Transmar Comodity Group 9,641.1 18,192,803.6 22.7%
Volpi & Figri SRL 7.0 17,521.4 0.0%
Walter Matter S.A. 3,852.6 7,672,780.2 9.1%
Wilhem Never & Cons 50.0 73,593.3 0.1%
Worlds Finest Chocolate 640.3 1,016,356.3 1.5%
Total 42,531.1 79,199,785.8 100.0%
Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao -ANECACAO-
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)