SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR DESTINO

AÑO: 2003 
Ver gráfico

Años :   2003  -  2002  -  2001

PAISES VOLUMEN VALOR FOB Part. %
TM 000 US$ Volumen
ALBANIA 12.5 25.5 0.0%
ALEMANIA, RCA.FED 17,211.1 29,539.4 26.9%
ARGENTINA 12.5 19.5 0.0%
CHINA,REP.POPULAR DE 25.0 37.9 0.0%
COLOMBIA 2,553.1 4,529.6 4.0%
ESPANIA 800.0 1,465.8 1.2%
ESTADOS UNIDOS 23,347.2 39,129.4 36.5%
FRANCIA 2,925.6 5,638.9 4.6%
GEORGIA 50.1 74.1 0.1%
GRECIA 35.0 55.7 0.1%
HOLANDA (P.BAJOS) 7,077.9 12,567.8 11.1%
ITALIA 3,889.9 7,316.2 6.1%
JAPON 4,865.4 8,813.0 7.6%
MEXICO 750.4 1,212.1 1.2%
NO DECLARADOS 25.0 52.8 0.0%
REINO UNIDO 186.6 391.6 0.3%
SUIZA 201.2 439.5 0.3%
TURQUIA 52.2 114.6 0.1%

Total

64,020.8 111,423.2 100.0%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)
 

    Cacao y Elaborados