SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR
: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO

Período: 2000-2004
Años 2000 2001 2002 2003 2004 Variac.
Meses En Tm 2003/04 %
Enero 1,083.7 3,119.1 3,321.5 4,783.2 7,950.0 66.2
Febrero 1,305.1 2,668.8 3,083.9 5,372.3 4,810.4 -10.5
Marzo 1,334.4 4,284.3 7,610.4 6,897.5 6,439.0 -6.6
Abril 4,633.6 5,744.3 8,135.0 6,240.8

7,901.0

26.6

Mayo 3,476.3 5,034.3 6,156.3 4,901.9 5,362.0 9.4
Junio 2,514.6 3,039.5 4,342.9 4,108.4 4,280.4 4.2
Julio 3,284.7 4,110.4 3,501.8 3,574.2 4,716.4 32.0
Agosto 3,354.0 4,265.6 4,361.5 3,160.3 5,629.2 78.1
Septiembre 3,724.2 3,618.5 3,483.5 3,356.1 4,612.8 37.4
Octubre 3,750.2 3,810.4 3,856.0 5,203.6 3,797.3 -27.0
Noviembre 3,737.7 6,842.7 3,391.4 9,031.4
Diciembre 5,959.9 3,553.6 4,353.5 7,390.9
Total tm 38,158.4 50,091.5 55,597.7 64,020.6 55,498.5
Miles US$ FOB 29,013.2 49,130.2 89,173.3 111,423.2 81,595.6

Fuente.- Banco Central del Ecuador
Elaboración.- Proyecto SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

    Cacao y Elaborados