SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO INDUSTRIALIZADO POR DESTINO

AÑO: 2003 
Ver gráfico

   Años:  2003 - 2002 2001  -  2000

PAISES VOLUMEN VALOR FOB Part. %
TM 000 US$ Volumen
ALEMANIA, RCA.FED 772.9 2,181.3 3.9%
ARGENTINA 617.7 578.1 3.1%
AUSTRALIA 240.0 751.1 1.2%
BELGICA-LUXEMBURGO 27.1 102.7 0.1%
BOLIVIA 80.0 227.1 0.4%
BRASIL 270.1 669.1 1.4%
BULGARIA 300.0 490.3 1.5%
CHILE 2,864.7 6,830.1 14.3%
CHINA,REP.POPULAR DE 400.3 123.2 2.0%
COLOMBIA 887.5 3,251.1 4.4%
COSTA RICA 96.0 250.0 0.5%
CUBA 160.0 340.1 0.8%
ESPANIA 1,307.6 2,356.2 6.5%
ESTADOS UNIDOS 5,520.6 14,089.8 27.6%
FRANCIA 1,196.0 3,975.8 6.0%
GRECIA 60.0 123.7 0.3%
GUATEMALA 109.0 243.6 0.5%
HOLANDA (P.BAJOS) 1,894.7 5,425.2 9.5%
ITALIA 26.0 59.1 0.1%
JAMAICA 60.0 99.5 0.3%
JAPON 163.0 409.8 0.8%
MEXICO 302.7 725.7 1.5%
NUEVA ZELANDIA 362.4 845.9 1.8%
PANAMA 8.5 19.3 0.0%
PERU 402.5 1,046.5 2.0%
POLONIA 113.4 420.7 0.6%
PUERTO RICO 33.3 114.2 0.2%
REINO UNIDO 341.7 1,120.8 1.7%
REPUBLICA CHECA 15.0 28.5 0.1%
RUSIA 456.2 1,127.4 2.3%
SINGAPUR 14.7 39.1 0.1%
TAIWAN (FORMOSA) 24.4 62.3 0.1%
TURQUIA 27.1 56.2 0.1%
UCRANIA 60.0 139.5 0.3%
URUGUAY 113.0 155.8 0.6%
VENEZUELA 654.5 324.8 3.3%
ZONA FRANCA DE ECUADOR 9.5 21.4 0.0%

Total

19,992.0 48,825.1 100.0%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

 

    Cacao y Elaborados