SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR
: EXPORTACIONES DE CACAO INDUSTRIALIZADO

Período: 2000-2004
Años 2000 2001 2002 2003 2004 Variac.
Meses En Tm 2003/04 %
Enero 857.4 1,277.2 883.4 1,451.9 1,840.4 26.8
Febrero 1,080.6 1,481.5 1,022.1 2,182.1 1,238.6 -43.2
Marzo 1,448.5 1,977.8 949.6 1,717.5 2,268.2 32.1
Abril 2,526.1 2,079.7 1,044.4 1,976.3 1,732.0 -12.4
Mayo 2,291.0 1,908.9 1,151.7 1,370.0 2,016.5 47.2
Junio 3,175.2 1,572.3 1,271.9 1,452.1 1,585.6 9.2
Julio 2,716.5 1,289.2 1,064.0 1,675.4 1,934.5 15.5
Agosto 3,005.8 1,529.3 1,678.9 1,590.8 1,581.7 -0.6
Septiembre 2,489.3 1,267.5 1,283.3 1,119.9 1,657.3 48.0
Octubre 2,787.3 1,156.7 1,630.4 1,140.0 1,182.1 3.7
Noviembre 1,603.6 1,830.6 1,785.3 2,344.7    
Diciembre 1,776.5 882.9 2,315.9 1,971.4    
Total 25,757.8 18,253.6 16,080.8 19,992.1 8,530.7  
Miles US$ FOB 33,948.8 29,157.6 39,675.75 48,825.2 18,656.9  

Fuente.- Banco Central del Ecuador
Elaboración.- Proyecto SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

    Cacao y Elaborados