ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO INDUSTRIALIZADO
Período: 2000-2006
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variac.
Meses En Tm 2005/06 %
Enero 857.4 1,277.2 883.4 1,451.9 1,840.4 1,650.3 1,282.5 -22.3
Febrero 1,080.6 1,481.5 1,022.1 2,182.1 1,238.6 1,358.6 799.4 -41.2
Marzo 1,448.5 1,977.8 949.6 1,717.5 2,268.2 2,160.0 1,312.7 -39.2
Abril 2,526.1 2,079.7 1,044.4 1,976.3 1,732.0 1,958.4 962.3 -50.9
Mayo 2,291.0 1,908.9 1,151.7 1,370.0 2,016.5 2,520.0 1,591.2 -36.9
Junio 3,175.2 1,572.3 1,271.9 1,452.1 1,585.6 2,175.5 557.4 -74.4
Julio 2,716.5 1,289.2 1,064.0 1,675.4 1,974.5 2,519.7 737.0 -70.7
Agosto 3,005.8 1,529.3 1,678.9 1,590.8 1,581.7 2,081.7 856.9 -58.8
Septiembre 2,489.3 1,267.5 1,283.3 1,119.9 1,672.3 1,452.6 458.2 -68.5
Octubre 2,787.3 1,156.7 1,630.4 1,140.0 1,647.2 1,538.9 543.2 -64.7
Noviembre 1,603.6 1,830.6 1,785.3 2,344.7 2,086.3 1,539.1 346.5 -77.5
Diciembre 1,776.5 882.9 2,315.9 1,971.4 1,791.0 1,327.6 377.6 -71.6
Total TM 25,757.8 18,253.6 16,080.8 19,992.1 21,434.3 22,282.3 9,824.8
Miles US$ FOB 33,948.8 29,157.6 39,675.75 48,825.2 50,113.0 53,786.6 25,787.2
Fuente.- Banco Central del Ecuador
Elaboración.- MAG/DPDA