|
ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO GRANO POR EXPORTADOR |
|||
| Año: 2006 | |||
| EXPORTADOR | Total | USS/ FOB | Part. % |
| Volumen | |||
| Colonial Cocoa del Ecuador S. A. | 9,422.30 | 15,149,378 | 10% |
| Eximore Cía. Ltda. | 5,309.27 | 9,168,765 | 6% |
| Casa Luker del Ecuador | 7,253.97 | 12,011,670 | 8% |
| Inmobiliaria Guangala | 7,245.62 | 11,468,488 | 8% |
| Adelpro S.A | 1,425.68 | 2,807,536 | 1% |
| Cofina S.A. | 6,379.34 | 10,382,145 | 7% |
| Fund. Maquita Cushunchic | 7,866.83 | 12,375,746 | 8% |
| Acmansa C. A. | 6,472.34 | 10,395,466 | 7% |
| Agro Manobanda Hnos. S. A. | 4,259.30 | 7,131,398 | 4% |
| Quevexport | 4,245.64 | 6,482,910 | 4% |
| Triairi S. A. | 2,029.83 | 3,583,313 | 2% |
| Armando Manobanda | 1,916.13 | 3,174,365 | 2% |
| Santa Fe Java | 2,702.48 | 4,333,735 | 3% |
| Cafeica C. Ltda. | 500.60 | 972,514 | 1% |
| Ecuatoriana C. Ltda. | 2,626.65 | 4,260,019 | 3% |
| Osella S. A. | 3,913.27 | 6,339,719 | 4% |
| Nestlé Ecuador | 373.77 | 630,984 | 0% |
| Askley Delgado | 3,711.92 | 6,013,186 | 4% |
| Ecuacocoa | 50.09 | 89,124 | 0% |
| Infelersa S. A. | 620.31 | 1,046,021 | 1% |
| Ecocafé S. A. | 1,507.58 | 2,450,918 | 2% |
| Horsa | 975.94 | 1,723,420 | 1% |
| Comexgar Cía. Ltda. | 846.56 | 1,483,722 | 1% |
| Guadalupe Macias Zambrano | 150.28 | 348,726 | 0% |
| Unocace | 1,016.61 | 1,571,176 | 1% |
| Angel Kam Mendoza | 473.78 | 800,655 | 0% |
| Agroxven S. A. | 2,801.81 | 4,542,657 | 3% |
| Expigo | 739.86 | 1,223,646 | 1% |
| Aprocafa | 706.08 | 949,846 | 1% |
| Magorexport del Ecuador S. A. | 391.18 | 505,793 | 0% |
| Natecua S. A. | 1,018.44 | 1,624,101 | 1% |
| Agrotropical | 300.15 | 402,100 | 0% |
| Pedro Martinetti | 1,009.26 | 1,525,152 | 1% |
| Dublinsa S. A. | 125.24 | 172,024 | 0% |
| Asociación Artesanal | 49.96 | 83,410 | 0% |
| Centro de Exp.salinas | 61.23 | 92,095 | 0% |
| Orecao S.A. | 60.79 | 98,295 | 0% |
| Ulises Obando Mero | 2,311.05 | 2,573,476 | 2% |
| Exporcafé Cía. Ltda. | 1,425.82 | 2,056,834 | 1% |
| Aromacocoa S. A. | 375.71 | 550,965 | 0% |
| Servi Export | 246.84 | 306,671 | 0% |
| Fedecade | 174.85 | 281,205 | 0% |
| Edualex | 104.96 | 163,650 | 0% |
| Agritusa S.A | 68.00 | 114,771 | 0% |
| Agro Comercial Felfort S. C. | 41.40 | 42,152 | 0% |
| Lupe Macias de Martinetti | 25.05 | 46,460 | 0% |
| Grupo Salinas Tendal Solidario | 0.23 | 0 | 0% |
| Comercializadora Solidaria Callari | 3.50 | 8,274 | 0% |
| Fondo Ecua. Populorim Progressio Camari. | 16.23 | 31,594 | 0% |
| Aprocane | 0.24 | 10 | 0% |
|
Total |
95,353.92 | 153,590,279.19 | 100% |
| Fuente.- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECACAO | |||
| Elaboración.- MAG/DPDA | |||