| ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO INDUSTRIALIZADO POR EXPORTADOR | |||
| Año: 2006 | |||
| EXPORTADOR | Total | USS/ FOB | Part. % |
| Volumen | |||
| Triairi S. A. | 1,377.75 | 2,017,116 | 9% |
| Ecuatoriana C. Ltda. | 25.01 | 82,286 | 0% |
| Nestlé Ecuador | 8,670.02 | 14,530,256 | 59% |
| Ecuacocoa | 1,401.30 | 1,925,307 | 9% |
| Infelersa S. A. | 3,220.80 | 5,661,071 | 22% |
| Centro de Exp.salinas | 10.01 | 20,374 | 0% |
| Orecao S.A. | 1.13 | 2,933 | 0% |
| Fundación Rantinpak | 4.50 | 3,072 | 0% |
| SKS Flowers S.C | 45.10 | 48,627 | 0% |
| Grupo Salinas Tendal Solidario | 10.11 | 18,074 | 0% |
| Equibusiness Cia.Ltda | 1.24 | 2,817 | 0% |
| APPOS | 0.52 | 727 | 0% |
| Fondo Ecua. Populorim Progressio Camari. | 0.82 | 3,132 | 0% |
| Orecao S.A. | 0.25 | 700 | 0% |
|
Total |
14,768.54 | 24,316,491.54 | 100% |
| Fuente.- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECACAO | |||
| Elaboración.- MAG/DPDA | |||