SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR EXPORTADOR
Año: 2002

Año: 2003   -  2002  -  2001  -  2000

EXPORTADOR TM Valor FOB Part. Tm
Acmansa C. A. 2,182.7 2,183,628.1 4%
Agroxven S. A. 1,851.2 1,711,695.1 3%
Amazonas Amatrading S. A. 5,284.4 5,114,966.9 10%
Aprocafa 625.6 584,778.6 1%
Ashley Delgado 1,290.6 1,268,428.3 2%
Casa Luker del Ecuador 575.3 647,261.8 1%
Cofina S. A. 4,764.7 4,688,346.1 9%
Colonial Cocoa del Ecuador S. A. 6,108.2 5,731,413.3 11%
Daniel Manobanda 1,240.8 1,207,780.8 2%
Eximore Cía. Ltda. 4,865.9 4,717,297.9 9%
Fund. Maquita Cushunchic 4,173.5 4,133,784.7 8%
Gonzalo Martinetti 6,088.0 6,217,165.6 11%
Hercoma S. A. 630.8 640,131.3 1%
Inmobiliaria Guangala 2,331.2 2,248,468.8 4%
José Vera Vera 1,566.8 1,549,245.9 3%
Lezcano S. A. 325.4 340,464.5 1%
Manaexpo Cía. Ltda. 12.6 16,483.9 0%
Manobal 272.7 296,954.3 0%
Meridial S. A. 395.9 389,749.1 1%
Natecua S. A. 134.5 144,906.0 0%
Nestlé Ecuador S. A. 1,836.9 2,121,670.5 3%
Orecao S. A. 799.2 802,943.1 1%
Osella S. A. 2,125.3 2,080,018.8 4%
Triari S. A. 100.4 104,155.8 0%
Cía. de Intercambio y Crédito 101.4 103,181.3 0%
Concafé S. A. 2,181.4 2,115,087.4 4%
Exporcafe Cía. Ltda. 910.6 874,034.9 2%
F. G. H. Cía. Ltda. 23.1 20,788.1 0%
Martha Montero Delgado 32.2 22,119.2 0%
Pedro Martinetti 65.0 51,842.0 0%
Robert Rugel 175.2 161,873.0 0%
Sixto Manobanda 2,378.9 2,269,217.1 4%
Unocace 124.9 118,392.2 0%

Total

55,574.9 54,678,274.4 100%
Fuente.- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao -ANECACAO-
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

    Cacao y Elaborados