ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR PAISES

En toneladas métricas

PAISES

PART. EXP.
2000/01 2001/02 2002/2003 2003/2004 2003/04
CAMEROON 101,561 98,633 122,886 136,084 5%
COSTA DE MARFIL 903,389 989,908 1,048,988 1,039,475 41%
GHANA 306,826 284,683 341,721 608,099 24%
NIGERIA 149,367 173,467 157,923 161,842 6%
BRAZIL 2,483 3,495 2,490 1,564 0%
REP. DOMINICANA 33,813 40,250 38,528 40,441 2%
ECUADOR 57,191 58,861 58,271 85,881 3%
JAMAICA 845 610 675 672 0%
VENEZUELA 7,590 8,196 8,178 7,390 0%
INDONESIA 326,462 364,805 323,000 314,100 12%
MALAYSIA 17,168 18,445 16,530 11,843 0%
P. NUEVA GUINEA 38,801 37,915 42,512 38,702 2%
OTROS PAISES 41,222 45,971 65,134 73,711 3%

TOTAL

1,986,718 2,125,239 2,226,836 2,519,804 100%
Fuente.-Organización Internacional del Cacao
Elaboración: DPDA/MAG