ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR TIPO COMERCIAL
(ASE, ASS, ASSS, ASSPS, CCN51)

TM

Mes/Año 2005 2006
  ASE ASS ASSS ASSPS ASE ASS ASSS ASSPS CCN51
Enero 996 1,662 620   2,467 2,763 1,156 0 195
Febrero 921 1,943 635 25 2,664 2,526 1,381 0 105
Marzo 3,794 3,765 973 25 3,936 3,413 1,765 0 123
Abril 4,298 3,781 1,651   3,130 2,556 1,411 0 148
Mayo 3,267 3,435 1,470   1,790 1,740 1,044 0 25
Junio 2,354 3,052 887 55 1,548 1,950 1,139 25 112
Julio 2,289 2,948 941 25 2,037 2,752 2,061 0 155
Agosto 2,028 2,609 1,158 25 1,663 4,550 2,085 0 187
Septiembre 1,920 2,823 1,326 50 1,824 4,386 3,038 0 188
Octubre 2,054 2,893 1,247   1,659 4,723 4,914 0 255
Noviembre 4,027 4,233 1,421 50 1,411 4,564 3,596 0 290
Diciembre 2,681 2,923 1,456   1,173 5,491 3,027 0 213
Total 30,631 36,067 13,784 255 25,302 41,413 26,616 25 1,998
Miles FOB 42,932 53,717 20,947 402 36,488 68,406 45,993 42 2,660
US$/TM 1,402 1,489 1,520 1,576 1,442 1,652 1,728 1,690 1,332
% volumen 38% 45% 17% 0 27% 43% 28% 0 2%
Fuente.- ANECACAO
Elaboración.- MAG-DPDA/ EVR.