ECUADOR: PRECIOS REFERENCIALES FOB DE EXPORTACIÓN
DE CACAO EN GRANO Y ELABORADOS DE CACAO
US$/FOB/45.36 KG
Calidad del cacao Semanas Variación
27/09-03/10/07 04-10/10/07 %
Cacao CCN51 91.43 92.56 1.24
Cacao ASE 93.65 92.64 -1.08
Cacao ASS 99.74 98.66 -1.08
Cacao ASSS 102.55 101.44 -1.08
Cacao ASSPS 107.70 106.54 -1.08
Manteca 245.29 245.19 -0.04
Manteca residual, expeller 183.96 183.90 -0.03
Licor o pasta 147.87 145.49 -1.61
Chocolate no edulcorado 147.87 145.49 -1.61
Torta 6.76 4.91 -27.37
Torta residual, expeller 0.68 0.49 -27.94
Polvo 6.65 4.81 -27.67

Fuente.- Actas de la Comisión de Fijación de Precios - MAG - MICIP
Elaboración.- Comercio Interno y Externo / MAG - Ecuador
WS/AA-03-10-2007  e-mail: adarmijos@mag.gov.ec