| ECUADOR: PRECIOS REFERENCIALES FOB DE EXPORTACIÓN | |||
| DE CACAO EN GRANO Y ELABORADOS DE CACAO | |||
| US$/FOB/45.36 KG | |||
| Calidad del cacao | Semanas | Variación | |
| 11-17/10/07 | 18-24/10/07 | % | |
| Cacao CCN51 | 86.09 | 85.88 | -0.24 |
| Cacao ASE | 86.30 | 87.76 | 1.69 |
| Cacao ASS | 91.91 | 93.47 | 1.70 |
| Cacao ASSS | 94.50 | 96.10 | 1.69 |
| Cacao ASSPS | 99.25 | 100.92 | 1.68 |
| Manteca | 226.38 | 231.60 | 2.31 |
| Manteca residual, expeller | 169.79 | 173.70 | 2.30 |
| Licor o pasta | 137.73 | 141.20 | 2.52 |
| Chocolate no edulcorado | 137.73 | 141.20 | 2.52 |
| Torta | 3.15 | 2.17 | -31.11 |
| Torta residual, expeller | 0.31 | 0.22 | -29.03 |
| Polvo | 3.08 | 2.12 | -31.17 |
Fuente.- Actas de la Comisión de Fijación de
Precios - MAGAP - MIC
Elaboración.- Comercio Interno y Externo / MAG - Ecuador
WS/AA-17-10-2007 e-mail: adarmijos@mag.gov.ec