ECUADOR: PRECIOS INTERNACIONALES DEL CACAO BOLSA DE NUEVA YORK
 (US$/Saco 45.36 Kg)
Año 2005
Meses/Semanas Primera Segunda Tercera Cuarta Promedio
Semana Semana Semana Semana  
Enero 69.70 69.70 68.05 68.50 68.99
Febrero 70.80 72.27 70.62 72.50 71.55
Marzo 75.88 78.96 80.12 81.73 79.17
Abril 72.26 72.21 71.11 69.47 71.26
Mayo 67.91 67.09 66.91 65.99 66.97
Junio 64.92 64.92 65.21 69.77 66.21
Julio 70.00 67.43 63.17 64.53 66.28
Agosto 64.89 67.60 66.64 62.29 65.35
Septiembre 62.98 66.67 67.49 63.06 65.05
Octubre 61.94 64.35 63.09 63.66 63.26
Noviembre 63.80 61.82 61.21 63.30 62.53
Diciembre 63.91 65.63 66.46 66.59 65.65
Año 2006
Meses/Semanas Primera Segunda Tercera Cuarta Promedio
Semana Semana Semana Semana  
Enero 68.74 70.01 69.92 70.21 69.72
Febrero 67.53 67.62 69.10 67.19 67.86
Marzo 65.91 65.45 66.23 68.05 66.41
Abril 68.12 68.30 67.04 66.21 67.42
Mayo 68.69 69.12 70.44 69.77 69.51
Junio 67.19 67.38 67.21 69.73 67.88
Julio 73.45 77.91 74.31 68.76 73.61
Agosto 68.38 69.69 71.03 69.14 69.56
Septiembre 66.57 66.34 65.7 66.37 66.25
Octubre 68.60 67.48 66.45 65.73 67.07
Noviembre 67.70 68.28 69.28 67.08 68.09
Diciembre 66.52 68.58 72.48 75.01 70.65
Fuente.- Actas de Fijación de Precios de Cacao MAG-MICIP
Elaboración.- MAG/DPDA-EVR.