ECUADOR: PRECIOS REFERENCIALES
FOB DE EXPORTACION DE CACAO EN GRANO
(Sacos de 45.36 Kg)

2005

2006

Meses Cacao Cacao Cacao Cacao Cacao Cacao Cacao Cacao Cacao Cacao
CCN51 ASE ASS ASSS ASSPS CCN51 ASE ASS ASSS ASSPS
Enero 60.58 64.21 68.38 70.30 73.84 61.89 65.52 69.78 71.74 75.34
Febrero 63.68 67.31 71.69 73.71 77.41 59.96 63.59 67.72 69.63 73.13
Marzo 71.61 75.24 80.13 82.39 86.53 58.97 62.60 66.67 68.55 71.99
Abril 62.96 66.59 70.91 72.91 76.58 59.44 63.07 67.17 69.07 72.53
Mayo 58.90 62.53 66.60 68.48 71.92 61.85 65.48 69.74 71.70 75.30
Junio 58.25 61.88 65.90 67.75 71.16 60.68 64.31 68.49 70.42 73.96
Julio 58.20 61.83 65.84 67.70 71.10 65.65 69.28 73.78 75.86 79.67
Agosto 56.55 60.18 64.09 65.89 69.21 61.39 65.02 69.25 71.20 74.77
Septiembre 56.73 60.36 64.28 66.09 69.41 59.51 67.47 71.86 73.88 77.59
Octubre 55.57 59.20 63.05 64.82 68.08 58.68 75.93 80.87 83.15 87.32
Noviembre 54.91 58.54 62.35 64.11 67.33 60.40 78.76 83.89 86.25 90.58
Diciembre 58.03 61.66 65.66 67.51 70.90 64.75 87.01 92.67 95.28 100.07
Fuente: Actas de Fijación de Precios MAG-MICIP
Elaboración: MAG/DPDA