ECUADORPRODUCCION Y MOLIENDAS
DE CACAO EN GRANO
1995/96-2005/06
PRODUCCION MOLIENDAS
Año cacaotero Miles tm Miles tm
1995/96 2,915.0 2,718.0
1996/97 2,712.0 2,710.0
1997/98 2,690.0 2,752.0
1998/99 2,808.2 2,744.0
1999/00 3,077.0 2,960.0
2000/01 2,858.0 3,063.0
2001/02 2,868.0 2,887.0
2002/03 3,171.0 3,079.0
2003/04 3,539.0 3,231.0
2004/05 3,368.0 3,343.0
2005/06* 3,298.0 3,426.0
* Pronóstico
Fuente.- Organización Internacional del Cacao
Elaboración.- DPDA/MAG -EVR.
Actualización: 07- 06/2006