ECUADOR:  PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO
En miles de toneladas
PAISES 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06* PART 05/06
COSTA DE MARFIL 1,264.7 1,351.5 1,407.2 1,275.9 1,260.0 38%
GHANA 340.6 496.8 737.0 599.3 620.0 19%
INDONESIA 455.0 410.0 430.0 460.0 445.0 13%
BRASIL 123.6 162.6 163.4 170.8 160.0 5%
MALAYSIA 25.0 36.0 34.0 29.0 30.0 1%
NIGERIA 185.0 173.2 180.0 200.0 170.0 5%
CAMEROON 131.0 160.0 162.0 185.5 160.0 5%
ECUADOR 80.7 86.4 117.0 115.9 116.0 4%
REPUBLICA DOMINICANA 44.5 46.7 47.3 30.2 40.0 1%
COLOMBIA 37.1 37.8 36.9 36.8 38.6 1%
MEXICO 40.0 42.0 44.0 38.0 36.4 1%
PAPUA NEW GUINEA 38.2 42.5 38.7 47.7 48.0 1%
R. DEL MUNDO 103.0 125.0 141.3 179.4 174.3 5%

TOTAL

2,868.4 3,170.5 3,538.8 3,368.5 3,298.3 100%
* Pronóstico
Fuente.-Organización Internacional del Cacao
Elaboración: DPDA/MAG - EVR.
Actualización: 06-06/06