ECUADOR: COSTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE UNA HECTAREA DE CAFÉ ARÁBIGO
    Costo        AÑOS
COMPONENTE Unidad Unitario 1 2 3 4 5
      Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo
1. MATERIAL DE SIEMBRA       683   0   0   0   0
Plantas de café Plantas 0.15 4,100.00 615 0 0 0 0 0 0 0 0
Colinos de plátano Colinos 0.2 280 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Plantas de guabo Plantas 0.15 80 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ELIMINACION CAFETAL VIEJO       80   0   0   0   0
Jornales Jornal 4 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0
3. REGULACION DE SOMBRA       0   20   20   20   20
Jornales Jornal 4 0 0 5 20 5 20 5 20 5 20
4. TRAZADO Y VALIZADO       24   0   0   0   0
Jornales Jornal 4 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HUEQUEADO       120   0   0   0   0
Jornales Jornal 4 30 120 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PLANTACIÓN DE CAFÉ       100   0   0   0   0
Jornales Jornal 4 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PLANTAC. PLÁTANO GUABA       16   0   0   0   0
Jornales Jornal 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CONTROL DE MALEZAS       80   80   80   80   80
Herbicida Litros 4 3 12 3 12 1.5 6 1.5 6 1.5 6
Jornales Jornal 4 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80
9 PODAS       8   16   24   24   24
Jornales Jornal 4 2 8 4 16 6 24 6 24 6 24
10 CONTROL FITOSAN.       34.5   44.5   62.5   62.5   62.5
Fungicida cúprico Kilo 6 3 18 3 18 6 36 6 36 6 36
Adherente Litro 6.5 1 6.5 1 6.5 1 6.5 1 6.5 1 6.5
Jornales Jornal 5 2 10 4 20 4 20 4 20 4 20
11 MUESTREO ANALIS.SUELO       20   0   0   0   0
Toma de muestra y análisis Muestra 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FERTILIZACION       113   71.75   138.5   138.5   138.5
Abono 10-30-10 Saco 12.5 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Abono orgánico Kilo 0.06 800 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Urea (N: bajo) Saco 12.5 0 0 2 25 6 75 6 75 6 75
Superfosfato triple (P:  medio) Saco 13.5 0 0 0.5 6.75 1 13.5 1 13.5 1 13.5
Muriato de potasio (K: medio) Saco 10 0 0 1 10 2 20 2 20 2 20
Jornales Jornal 5 3 15 6 30 6 30 6 30 6 30
13 MANTENIM. PLÁTANO       80   80   40   0   0
Jornales Jornal 4 20 80 20 80 10 40        
14 COSECHA DEL PLÁTANO       32   64   64   0   0
Jornales Jornal 4 8 32 16 64 16 64        
15 COSECHA BENEF. CAFÉ       0   0   431   561   561
Recolección de café cereza qq cereza 2 0 0 0 0 100 200 150 300 150 300
Despulpado qq cereza 0.6 0 0 0 0 100 60 150 90 150 90
Fermentado qq café verde 1.5 0 0 0 0 30 45 30 45 30 45
Lavado qq café verde 1.2 0 0 0 0 30 36 30 36 30 36
Secado qq café verde 1 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30
Almacenamiento qq café verde 1.2 0 0 0 0 30 36 30 36 30 36
Transporte qq café verde 0.8 0 0 0 0 30 24 30 24 30 24
COSTO TOTAL (dólares)       1,390.50   376.25   860   886   886
FUENTE: COFENAC, Mayo del 2005