SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR: EXPORTACIONES DE CAFE EN GRANO POR DESTINO

Año: 2003  Ver Gráfico

Exportaciones Año 2002

PAISES VOLUMEN VALOR FOB Part. %
TM 000 US$ Volumen
ALEMANIA, RCA.FED 2,348.0 2,500.2 19.5%
BELGICA-LUXEMBURGO 104.5 118.0 0.9%
BULGARIA 57.6 80.0 0.5%
CANADA 91.4 103.6 0.8%
CHILE 1,069.5 710.9 8.9%
COREA(N),REP.POP.DEM 0.1 0.9 0.0%
CUBA 183.1 316.2 1.5%
ESLOVENIA 17.3 18.6 0.1%
ESPANIA 490.1 314.5 4.1%
ESTADOS UNIDOS 7,009.9 5,926.9 58.1%
FRANCIA 1.6 7.1 0.0%
HOLANDA (P.BAJOS) 76.9 87.7 0.6%
ISRAEL 36.0 38.8 0.3%
ITALIA 152.5 135.3 1.3%
JAPON 190.2 335.0 1.6%
JORDANIA 75.9 86.6 0.6%
NO DECLARADOS 0.4 0.2 0.0%
RUMANIA 75.9 85.4 0.6%
RUSIA 38.6 44.2 0.3%
SIRIA, REP.ARABE DE 38.3 42.7 0.3%

Total

12,057.9 10,952.7 100.0%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

 

    Café e Instantáneos