SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR
: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES
DE CAFÉ EN GRANO

Período: 2000-2004
Años 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 Variación
Meses Volumen tm 2003/04 %
Enero 697.7 992.5 484.4 132.5 395.5 198.5
Febrero 871.7 1,134.7 602.0 498.5 916.1 83.8
Marzo 557.6 1,005.6 205.6 701.3 659.2 -6.0
Abril 372.4 1,381.7 229.6 248.2 136.3 -45.1
Mayo 248.2 1,625.7 255.5 157.5 153.8 -2.3
Junio 1,367.1 728.5 94.6 738.3 389.6 -47.2
Julio 2,463.1 1,581.0 448.7 1,692.5 860.0 -49.2
Agosto 2,516.5 2,816.3 1,101.6 2,099.3 2,301.8 9.6
Septiembre 3,064.7 4,461.9 2,854.2 2,564.8 1,961.3 -23.5
Octubre 2,637.9 2,963.2 2,375.8 1,890.7 1,224.5 -35.2
Noviembre 1,867.3 2,337.7 2,724.8 746.2
Diciembre 2,214.2 1,099.3 1,308.2 588.1
Total tm 18,878.4 22,128.2 12,685.0 12,057.9 8,998.1
US$ FOB (000) 19,983.7 14,765.9 10,358.0 10,952.8 9,866.5
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

    Café e Instantáneos