ECUADOR: EVOLUCION MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES
DE CAFÉ EN GRANO
Período: 2000-2006
Años 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 Variación
Meses Volumen tm 2005/06 %
Enero 697.7 992.5 484.4 132.5 395.5 1,376.3 822.3 -40.3
Febrero 871.7 1,134.7 602.0 498.5 916.1 986.1 973.4 -1.3
Marzo 557.6 1,005.6 205.6 701.3 659.2 973.9 228.6 -76.5
Abril 372.4 1,381.7 229.6 248.2 136.3 1,733.2 516.6 -70.2
Mayo 248.2 1,625.7 255.5 157.5 153.8 1,954.3 499.8 -74.4
Junio 1,367.1 728.5 94.6 738.3 389.6 2,060.8 704.6 -65.8
Julio 2,463.1 1,581.0 448.7 1,692.5 860.5 990.9 1,063.7 7.3
Agosto 2,516.5 2,816.3 1,101.6 2,099.3 2,301.8 2,120.3 1,749.3 -17.5
Septiembre 3,064.7 4,461.9 2,854.2 2,564.8 2,136.1 1,512.6 2,606.2 72.3
Octubre 2,637.9 2,963.2 2,375.8 1,890.7 1,909.6 2,134.1 3,169.9 48.5
Noviembre 1,867.3 2,337.7 2,724.8 746.2 1,842.6 1,391.2 1,747.0 25.6
Diciembre 2,214.2 1,099.3 1,308.2 588.1 1,795.5 869.35 2071.93 138.3
Total tm 18,878.4 22,128.2 12,685.0 12,057.9 13,496.6 18,103.0 16,153.1
US$ FOB (000) 19,983.7 14,765.9 10,358.0 10,952.8 14,358.1 21,379.4 28,949.3
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: MAG/DPDA