ECUADOR: EXPORTACIONES DE CAFÉ  INDUSTRIALIZADO POR DESTINO

Año: 2003  Ver Gráfico

Exportaciones Año 2002

PAISES VOLUMEN VALOR FOB Part. %
TM 000 US$ Volumen
ALEMANIA, RCA.FED 2,595.5 8,287.3 32.9%
AUSTRIA 20.1 40.7 0.3%
BELGICA-LUXEMBURGO 263.5 1,052.0 3.3%
CANADA 0.1 0.1 0.0%
CUBA 10.9 46.8 0.1%
ESPANIA 19.4 52.0 0.2%
ESTADOS UNIDOS 119.9 468.9 1.5%
FRANCIA 27.0 71.9 0.3%
HOLANDA (P.BAJOS) 310.2 911.9 3.9%
ISRAEL 20.0 55.3 0.3%
ITALIA 12.0 64.7 0.2%
JAPON 981.1 3,007.3 12.4%
MEXICO 60.5 210.0 0.8%
NICARAGUA 67.8 230.4 0.9%
PERU 273.3 1,594.0 3.5%
POLONIA 871.6 2,774.4 11.0%
REINO UNIDO 1,326.0 7,535.2 16.8%
REPUBLICA CHECA 6.5 24.0 0.1%
RUMANIA 13.6 39.3 0.2%
RUSIA 481.3 1,738.3 6.1%
SINGAPUR 74.3 207.6 0.9%
SIRIA, REP.ARABE DE 65.9 159.8 0.8%
TAIWAN (FORMOSA) 50.8 130.6 0.6%
TURQUIA 216.8 530.8 2.7%

Total

7,887.6 29,233.2 100.0%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

 

    Café e Instantáneos