SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR
: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES

DE CAFÉ INDUSTRIALIZADO

Período: 2000-2004
Años 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 Variación
Meses Volumen tm 2003/04 %
Enero 232.8 699.0 657.0 442.3 1,195.2 170.2
Febrero 100.6 719.3 557.8 369.9 1,148.5 210.5
Marzo 259.6 884.8 691.9 664.9 1,083.7 63.0
Abril 347.8 795.3 617.1 770.4 1,152.9 49.6
Mayo 677.0 746.8 814.5 671.0 1,534.1 128.6
Junio 674.4 543.0 405.0 754.2 1,217.4 61.4
Julio 506.5 547.2 637.1 680.5 1,661.9 144.2
Agosto 667.0 457.6 814.2 657.2 2,012.1 206.2
Septiembre 565.6 821.0 794.4 795.8 1,766.1 121.9
Octubre 861.4 656.6 578.5 839.7 959.4 14.3
Noviembre 531.4 694.4 878.8 876.1    
Diciembre 581.4 536.2 679.3 365.7    
Total tm 6,005.4 8,101.0 8,125.6 7,887.7 13,731.3  
US$ FOB (000) 17,103.0 26,667.3 31,048.9 29,233.3 56,465.1  

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

    Café e Instantáneos