|
Ecuador: Exportaciones de Café Orgánico |
|||
| Por Calidad de Café | |||
| Año: 2005 | |||
| Calidad | Sacos (69 Kg) | Precio FOB prom. | |
| Orgánico | 3,415.00 | 5,190.80 | 132.48 |
| Convencional | 3,217.00 | 4,889.84 | 122.59 |
|
Total |
6,632.00 | 10,080.64 | |
| Fuente.- FAPECAFES | |||
| Elaboración.- DPDA/DPDA-EVR. | |||
| Ecuador: Exportaciones de Café Orgánico | |||
| Por destino | |||
| Año: 2005 | |||
| País | Sacos 69 Kg | Part. % | |
| Bélgica | 840.00 | 1,276.80 | 13% |
| Alemania | 280.00 | 425.60 | 4% |
| EEUU | 1,000.00 | 1,520.00 | 15% |
| Canadá | 2,075.00 | 3,154.00 | 31% |
| Francia | 1,112.00 | 1,690.24 | 17% |
| Holanda | 500.00 | 760.00 | 8% |
| Austria | 825.00 | 1,254.00 | 12% |
|
Total |
6,632.00 | 10,080.64 | 100% |
| Fuente.- FAPECAFES | |||
| Elaboración.- DPDA/DPDA-EVR. | |||
| Actualización: 05-06/2006 | |||
| ECUADOR: EXPORTACIONES DE CAFÉ SEGUN CALIDAD | ||||
| AÑO 2004 | ||||
| Calidad | Sacos | Valor | Precio/qq | |
| Convencional | 1,376.0 | 2,091.5 | 170,332.4 | 81.4 |
| Especial | 54.0 | 82.1 | 10,342.1 | 126.0 |
| Orgánico | 2,355.0 | 3,579.6 | 310,971.7 | 86.9 |
| Orgánico FT | 1,770.0 | 2,690.4 | 374,813.6 | 139.3 |
| Fair Trade | 1,870.0 | 2,842.4 | 352,561.6 | 124.0 |
| Soluble FT | 564.5 | 858.0 | 106,392.0 | 124.0 |
| Total | 7,989.5 | 12,144.0 | 1,325,413.4 | 109.1 |
| Fuente.- FAPECAFES | ||||
| Elaboración.- DPDA/MAG | ||||

