| Ecuador: Exportaciones de café en grano por destino | |||
| Año: 2006 | |||
| País | Volumen | FOB | Participac. |
| Sacos 60 KG | US$ | Volumen % | |
| Alemania | 25,789 | 3,478,465 | 6% |
| Australia | 316 | 42,050 | 0% |
| Bélgica | 2,940 | 462,290 | 1% |
| Canadá | 1,898 | 264,430 | 0% |
| Chile | 2,795 | 310,362 | 1% |
| Colombia | 229,459 | 16,816,489 | 54% |
| Cuba | 3,792 | 611,941 | 1% |
| España | 3,512 | 483,398 | 1% |
| Francia | 332 | 45,872 | 0% |
| Holanda | 644 | 94,291 | 0% |
| Inglaterra | 21 | 2,668 | 0% |
| Italia | 949 | 73,618 | 0% |
| Japón | 4,276 | 698,369 | 1% |
| Portugal | 633 | 86,509 | 0% |
| Syria | 316 | 46,585 | 0% |
| Taiwán | 1 | 524 | 0% |
| U.S.A. | 149,373 | 17,682,155 | 35% |
|
Total |
427,044 | 41,200,018 | 100% |
| Fuente.- Certificados de origen; ANECAFE - COFENAC |
| Elaboración.- MAG/DPDA |