| Ecuador: Exportaciones de café industrializado por destino | |||
| Año: 2006 | |||
| País | Volumen | FOB | Participac. |
| Sacos 60 Kg | US$ | Volumen % | |
| Alemania | 134,888 | 12,401,684 | 22% |
| Austria | 1,300 | 102,000 | 0% |
| Bélgica | 22,567 | 2,345,869 | 4% |
| Canadá | 64 | 6,275 | 0% |
| Chile | 1,210 | 132,941 | 0% |
| China | 566 | 48,285 | 0% |
| Colombia | 2,340 | 103,680 | 0% |
| Cuba | 629 | 78,382 | 0% |
| Egipto | 566 | 57,750 | 0% |
| España | 2,052 | 142,670 | 0% |
| Finlandia | 5,262 | 481,298 | 1% |
| Francia | 2,335 | 192,365 | 0% |
| Grecia | 283 | 33,295 | 0% |
| Holanda | 26,859 | 2,839,272 | 4% |
| Inglaterra | 46,243 | 4,068,291 | 8% |
| Italia | 933 | 125,443 | 0% |
| Israel | 520 | 45,600 | 0% |
| Japón | 41,044 | 5,235,552 | 7% |
| Korea | 3,965 | 585,225 | 1% |
| Letonia | 58,703 | 7,203,375 | 10% |
| Malasia | 1,237 | 92,701 | 0% |
| México | 9,982 | 946,628 | 2% |
| Perú | 14,679 | 2,657,395 | 2% |
| Polonia | 134,373 | 15,255,576 | 22% |
| Rusia | 48,594 | 5,152,559 | 8% |
| Singapore | 7,328 | 669,454 | 1% |
| Syria | 8,220 | 640,267 | 1% |
| Taiwán | 5,324 | 367,086 | 1% |
| Turkey | 15,174 | 1,279,503 | 3% |
| U.S.A. | 4,252 | 284,293 | 1% |
|
Total |
601,488 | 63,574,714 | 100% |
| Fuente.- Certificados de origen; ANECAFE - COFENAC | |||
| Elaboración.- MAG/DPDA | |||