| ECUADOR: EXPORTACIONES DE CAFÉ EN GRANO POR EXPORTADOR | |||
| Período: Enero-diciembre/2006 | |||
| EXPORTADOR | SACOS 60 KG | US$ FOB | Part. |
| Volumen | |||
| ARCO R. POLIBIO GILBERTO | 28,272.25 | 2,289,463.63 | 7% |
| FUNDACION MAQUIPUSUNA | 88.43 | 11,922.39 | 0% |
| COREMANABA S.A. | 1,897.50 | 305,911.13 | 0% |
| ULTRAMARES CORP. | 20,601.10 | 3,813,216.64 | 5% |
| FREDDY BUSTAMANTE | 10,384.50 | 969,153.42 | 2% |
| MERCAFE S.A. | 14,170.00 | 1,967,573.68 | 3% |
| EXPORT GONZALEZ | 52,172.51 | 5,682,888.43 | 12% |
| OPRTELSA | 509.80 | 267,981.00 | 0% |
| FAPECAFES * | 8,216.68 | 1,762,574.63 | 2% |
| COEXEL CIA. LTDA | 17.71 | 7,148.00 | 0% |
| CAFECOM S.A. | 35,391.25 | 4,267,631.21 | 8% |
| KAVE CAFÉ | 6,375.50 | 1,361,154.36 | 1% |
| MENDEZ NARVAEZ LUIS HUMBERTO | 76,884.41 | 5,022,455.36 | 18% |
| KOLNETSA S.A. | 61,668.74 | 6,191,622.89 | 14% |
| PROCAFE S.A. | 824.11 | 118,233.31 | 0% |
| RIO INTAG | 227.00 | 96,113.75 | 0% |
| AGROCOMERCIAL FELFORT | 5,965.06 | 385,402.28 | 1% |
| JESSICA FLORES MOIRONGO | 39.67 | 3,341.29 | 0% |
| SERVIEXPORT | 88,164.50 | 6,085,470.89 | 21% |
| MILTON ULISES OBANDO | 9,132.50 | 1,032,032.76 | 2% |
| CUASQUER OLIVA MARIA ELISA | 6,870.40 | 446,411.92 | 2% |
|
TOTAL |
427,873.62 | 42,087,702.97 | 100% |
| Fuente.- Certificados de Origen ANECAFE | |||
| Elaboración.- MAG/DPDA | |||
| * café orgánico | |||