| ECUADOR: EXPORTACIONES DE CAFÉ INDUSTRIALIZADO POR EXPORTADOR | |||
| Período: Enero-diciembre/2006 | |||
| EXPORTADOR | SACOS 60 KG | US$ FOB | Part. |
| equival grano | Volumen | ||
| CIA ELCAFE | 448,759.58 | 46,626,494.88 | 75% |
| SOLUBLES INSTANTÁNEOS | 78,738.20 | 10,333,359.55 | 13% |
| GUSNOBE S.A. | 68,094.01 | 5,193,784.24 | 11% |
| INTERCAFE S.A. | 4,368.00 | 235,707.04 | 1% |
| ESCOFFEE | 42.44 | 18,364.50 | 0% |
| INCOMER | 520.00 | 269,000.00 | 0% |
| ORECAO | 9.58 | 1,456.11 | 0% |
| SANTA FE JAVA | 123.76 | 10,481.23 | 0% |
|
TOTAL |
600,655.57 | 62,688,647.55 | 100% |
| Fuente.- Certificados de Origen ANECAFE | |||
| Elaboración.- MAG/DPDA | |||