| ECUADOR: EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ POR PAISES | ||||||
| PERIODO: 2000-2005 | ||||||
| Sacos de 60 kg | ||||||
| Países/años | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | Part. 2002 |
| % | ||||||
| Angola | 21,505 | 14,250 | 9,345 | 17,298 | 5,670 | 0% |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Bolivia | 106,347 | 69,555 | 79,148 | 73,159 | 93,278 | 0% |
| Brasil | 18,016,389 | 23,174,056 | 28,161,046 | 25,693,727 | 26,411,711 | 29% |
| Burundi | 444,242 | 301,405 | 288,607 | 475,980 | 339,160 | 0% |
| Cameroon | 1,204,964 | 1,125,159 | 639,688 | 814,341 | 734,325 | 1% |
| Central African Rep. | 202,816 | 94,316 | 95,435 | 39,830 | 63,920 | 0% |
| Colombia | 9,176,642 | 9,943,630 | 10,273,425 | 10,244,392 | 10,194,315 | 11% |
| Congo, Dem.Rep.of | 281,328 | 133,054 | 173,281 | 191,581 | 227,668 | 0% |
| Congo, Rep. Of. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costa de Marfil | 6,109,606 | 4,094,522 | 3,253,215 | 2,646,649 | 2,572,734 | 3% |
| Costa Rica | 1,964,983 | 2,018,297 | 1,784,034 | 1,701,812 | 1,423,940 | 2% |
| Cuba | 112,919 | 108,625 | 57,420 | 50,140 | 24,838 | 0% |
| Ecuador | 696,605 | 756,389 | 565,289 | 622,706 | 703,920 | 1% |
| El Salvador | 2,536,576 | 1,532,914 | 1,533,099 | 1,304,030 | 1,327,533 | 1% |
| Equatorial Guinea | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ethiopía | 1,981,856 | 1,376,062 | 2,054,678 | 2,229,143 | 2,490,944 | 3% |
| Filipinas | 4,999 | 3,014 | 7,008 | 12,331 | 28,813 | 0% |
| Gabón | 584 | 2,024 | 250 | 950 | 0 | 0% |
| Ghana | 90,632 | 56,534 | 25,057 | 16,895 | 18,227 | 0% |
| Guatemala | 4,851,593 | 4,110,378 | 3,491,328 | 3,820,800 | 3,309,581 | 4% |
| Guinea | 292,141 | 349,208 | 135,765 | 282,529 | 373,011 | 0% |
| Haití | 72,493 | 86,668 | 41,185 | 36,961 | 31,852 | 0% |
| Honduras | 2,878,560 | 2,391,613 | 2,711,260 | 2,425,237 | 2,779,189 | 3% |
| India | 4,228,791 | 3,729,701 | 3,550,130 | 3,707,066 | 3,647,333 | 4% |
| Indonesia | 5,357,594 | 5,243,405 | 4,285,830 | 4,794,720 | 5,455,599 | 6% |
| Jamaica | 28,913 | 28,191 | 26,373 | 24,435 | 28,755 | 0% |
| Kenya | 1,328,309 | 1,095,882 | 735,704 | 919,569 | 753,598 | 1% |
| Liberia | 3,583 | 7,227 | 6,134 | 6,604 | 0 | 0% |
| Madagascar | 216,232 | 87,257 | 145,329 | 118,950 | 127,034 | 0% |
| Malawi | 61,488 | 63,712 | 43,970 | 48,882 | 25,737 | 0% |
| México | 5,303,704 | 3,333,166 | 2,644,644 | 2,594,508 | 2,360,592 | 3% |
| Nicaragua | 1,366,632 | 1,364,592 | 955,402 | 1,013,237 | 1,311,350 | 1% |
| Nigeria | 6,745 | 6,855 | 5,089 | 8,699 | 4,680 | 0% |
| Panamá | 72,034 | 56,933 | 82,697 | 86,101 | 99,145 | 0% |
| Papua New Guínea | 1,043,156 | 1,095,411 | 1,057,054 | 1,147,168 | 1,047,665 | 1% |
| Paraguay | 5,436 | 600 | 6,156 | 5,505 | 5,729 | 0% |
| Perú | 2,361,566 | 2,662,796 | 2,789,464 | 2,503,025 | 3,184,062 | 4% |
| República Dominicana | 154,867 | 97,385 | 116,818 | 151,438 | 45,564 | 0% |
| Rwanda | 270,158 | 278,773 | 329,949 | 245,426 | 450,444 | 0% |
| Sierra Leona | 39,798 | 37,907 | 52,700 | 23,811 | 17,237 | 0% |
| Sri. Lanka | 2,675 | 3,124 | 2,023 | 5,978 | 5,341 | 0% |
| Tailandia | 970,324 | 1,116,655 | 117,376 | 225,533 | 402,715 | 0% |
| Tanzania | 740,346 | 866,162 | 496,102 | 882,665 | 552,832 | 1% |
| Togo | 282,600 | 193,325 | 100,191 | 71,558 | 148,541 | 0% |
| Trinidad y Tobago | 1,743 | 477 | 1,318 | 654 | 18 | 0% |
| Uganda | 2,513,272 | 3,059,763 | 3,357,847 | 2,522,128 | 2,627,011 | 3% |
| Venezuela | 38,367 | 25,934 | 191,901 | 243,385 | 175,537 | 0% |
| Vietnam | 11,615,113 | 13,945,529 | 11,771,367 | 11,631,111 | 14,858,991 | 16% |
| Zambia | 64,552 | 114,945 | 99,446 | 131,173 | 135,782 | 0% |
| Zimbabwe | 117,057 | 104,568 | 112,267 | 97,312 | 93,455 | 0% |
|
TOTAL |
89,243,014 | 90,361,948 | 88,462,844 | 85,911,132 | 90,719,376 | 100% |
| Fuente.- Organización Internacional del Café -OIC- | ||||||
| Elaboración: DPDA/MAG | ||||||
