SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:  PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES SEMANALES
 FOB DE EXPORTACIÓN DEL CAFÉ

Año: 2003

SEMANA

Fechas ARABIGO
LAVADO
ARABIGO
NATURAL
ROBUSTA
NATURAL
TOSTADO Y/O MOLIDO
1 02-08/01/03 48.99 41.24 28.70 41.62
2 09-15/01/03 50.68 42.75 30.75 43.74
3 16-22/01/03 52.78 44.70 30.53 44.76
4 23-29/01/03 54.17 46.18 31.55 46.25
5 30/01-05/02/03 54.56 45.99 33.02 47.01
6 06-12/02/03 54.43 45.79 32.49 46.58
7 13-19/02/03 55.38 46.50 32.20 46.83
8 20-26/02/03 51.25 42.61 29.69 43.02
9 27/02-05/03/03 50.99 42.19 29.15 42.45
10 06-12/03/03 49.20 40.29 28.69 41.04
11 13-19/03/03 49.16 40.79 28.46 41.20
12 20-26/03/03 47.75 37.64 25.81 37.75
13 27/03-02/04/03 48.00 39.68 26.34 39.28
14 03-09/04/03 47.62 38.48 25.67 38.16
15 10-16/04/03 49.95 41.68 27.53 41.18
16 17-23/04/03 48.02 38.32 26.03 38.29
17 24-30/04/03 51.62 42.42 26.97 41.28
18 01-07/05/03 54.15 44.32 26.92 42.39
19 08-14/05/03 56.97 48.19 28.20 45.45
20 15-21/05/03 56.37 48.30 28.26 45.55
21 22-28/05/03 54.67 44.81 26.82 42.62
22 29/05-04/06/03 53.72 45.16 26.73 42.78
23 05-11/06/03 48.93 39.92 24.91 38.58
24 12-18/06/03 48.98 39.47 24.10 37.82
25 19-25/06/03 48.88 40.17 24.36 38.39
26 26/06-02/07/03 47.81 38.25 24.33 37.23
27 03-09/07/03 49.81 40.41 24.05 38.36
28 10-16/07/03 51.26 41.90 24.51 39.51
29 17-23/07/03 51.52 42.69 24.68 40.08
30 24-30/07/03 50.50 41.25 24.46 39.10
31 31/07-06/08/03 50.99 41.12 25.31 39.52
32 07-13/08/03 53.41 44.60 29.02 43.80
33 14-20/08/03 52.26 42.12 28.05 41.75
34 21-27/08/03 50.78 40.18 28.88 41.09
35 28/08-03/09/03 53.30 42.90 29.47 43.06
36 04-10/09/03 53.66 43.29 27.86 42.33
37 11-17/09/03 56.98 47.04 30.29 46.01
38 18-24/09/03 58.55 48.07 31.22 47.18
39 25/09-01/10/03 53.98 44.22 28.11 43.04
40 02-08/10/03 53.49 43.13 28.61 42.69
41 09-15/10/03 52.64 43.41 26.83 41.79
42 16-22/10/03 51.22 40.91 25.57 39.55
43 23-29/10/03 51.43 41.62 25.16 39.73
44 30/10-05/11/03 53.55 44.28 26.36 42.03
45 06-12/11/03 50.49 39.92 25.67 39.02
46 13-19/11/03 49.06 39.38 24.50 38.01
47 20-26/11/03 50.62 41.83 24.59 39.52
48 27/11-03/12/03 50.36 39.99 24.52 38.38
49 04-10/12/03 52.65 42.65 25.41 40.49
50 11-17/12/03 55.26 45.80 26.57 43.06
51 18-24/12/03 52.50 43.05 26.45 41.35
52 25-31/12/03 53.20 43.99 27.12 42.31
Fuente: Actas de fijación de precios MAG-MICIP
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)
 

    Café e Instantáneos