| ECUADOR: PRECIOS REFERENCIALES FOB DE EXPORTACIÓN | |||
| DE CAFÉ EN GRANO E INDUSTRIAL | |||
| US$/FOB/45.36 KG | |||
| Calidad del café | Semanas | Variación | |
| 27/09-03/10/07 | 04-10/10/07 | % | |
| Arábigo Lavado | 125.51 | 127.37 | 1.48 |
| Arábigo Natural | 111.97 | 113.38 | 1.26 |
| Robusta Natural | 81.99 | 85.06 | 3.74 |
| Tostado y/o Molido | 115.41 | 118.07 | 2.30 |
Fuente.- Actas de la Comisión de Fijación de
Precios - MAG - MICIP
Elaboración.- Comercio Interno y Externo / MAG - Ecuador
WS/AA-03-10-2007 e-mail: adarmijos@mag.gov.ec