| ECUADOR: PRECIOS REFERENCIALES FOB DE EXPORTACIÓN | |||
| DE CAFÉ EN GRANO E INDUSTRIAL | |||
| US$/FOB/45.36 KG | |||
| Calidad del café | Semanas | Variación | |
| 11-17/10/07 | 18-24/10/07 | % | |
| Arábigo Lavado | 127.29 | 124.05 | -2.55 |
| Arábigo Natural | 113.52 | 108.41 | -4.50 |
| Robusta Natural | 84.01 | 84.99 | 1.17 |
| Tostado y/o Molido | 117.53 | 115.08 | -2.08 |
Fuente.- Actas de la Comisión de Fijación de
Precios - MAGAP - MIC
Elaboración.- Comercio Interno y Externo / MAG - Ecuador
WS/AA-17-10-2007 e-mail: adarmijos@mag.gov.ec