| ECUADOR: PRECIOS DEL CAFÉ PAGADO AL PRODUCTOR | ||||||||||||
| MES | ARABIGO (quintal de café verde) | ROBUSTA (quintal de café pilado) | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Enero | 32 | 24 | 32 | 32 | 90 | --- | 14 | 8 | 20 | 29 | 52 | 52 |
| Febrero | 32 | 23 | 32 | 35 | 100 | 80 | 14 | 8 | 21 | 29 | 59 | 55 |
| Marzo | 32 | 25 | 30 | 38 | 115 | 80 | 13 | 11 | 21 | 30 | 65 | 54 |
| Abril | 29 | 27 | 30 | 43 | 85 | 85 | 13 | 12 | 21 | 30 | 58 | 53 |
| Mayo | 32 | 25 | 33 | 44 | 90 | 13 | 12 | 22 | 30 | 64 | ||
| Junio | 29 | 25 | 31 | 51 | 100 | 13 | 12 | 21 | 30 | 60 | ||
| Julio | 27 | 25 | 31 | 60 | 95 | 12 | 12 | 21 | 30 | 53 | ||
| Agosto | 25 | 23 | 32 | 50 | 95 | 11 | 11 | 23 | 28 | 49 | ||
| Septiembre | 26 | 28 | 33 | 60 | 85 | 10 | 13 | 25 | 30 | 35 | ||
| Octubre | 23 | 31 | 32 | 60 | 80 | 8 | 14 | 27 | 30 | 39 | ||
| Noviembre | 22 | 34 | 31 | 60 | 90 | 8 | 16 | 28 | 30 | 42 | ||
| Diciembre | 23 | 34 | 32 | 71 | 90 | 8 | 17 | 27 | 36 | 45 | ||
|
Promedio |
28 | 27 | 32 | 50 | 93 | 11 | 12 | 23 | 30 | 52 | ||
| Fuente.- Consejo Cafetalero Nacional COFENAC | ||||||||||||
| Elaboración: MAG/DPDA -EVR. | ||||||||||||
| Actualización: 07-06/2006 | ||||||||||||