ECUADOR: PRECIOS MINIMOS REFERENCIALES
SEMANALES FOB DE EXPORTACION DEL CAFE
Año: 2006
SEMANA Fechas ARABIGO ARABIGO ROBUSTA TOSTADO Y/O
LAVADO NATURAL NATURAL MOLIDO
1 05-11/01/06 104.28 88.29 48.43 81.35
2 12-18/01/06 112.13 97.95 49.70 87.85
3 19-25/01/06 118.59 101.90 50.94 90.94
4 26/01-01/02/06 117.90 101.22 50.41 90.22
5 02-08/02/06 120.47 99.90 50.25 89.34
6 09-15/02/06 116.18 96.37 49.27 86.66
7 16-22/02/06 105.69 90.36 46.29 81.31
8 23/02-01/03/06 106.73 90.32 48.13 82.38
9 02-08/03/06 109.12 91.35 48.08 82.96
10 09-15/03/06 105.15 90.57 47.13 81.93
11 16-22/03/06 102.72 87.18 45.01 78.65
12 23-29/03/06 103.42 87.30 44.34 78.32
13 30/03-05/04/06 101.93 85.76 43.63 76.99
14 06-12/04/06 103.41 87.23 43.86 78.00
15 13-19/04/06 101.47 86.77 45.04 78.43
16 20-26/04/06 104.45 86.66 45.45 78.60
17 27/04-03/05/06 106.15 91.16 48.70 83.22
18 04-10/05/06 109.01 91.79 48.79 83.65
19 11-17/05/06 104.98 88.72 47.93 81.31
20 18-24/05/06 98.38 83.19 45.75 76.72
21 25-31/05/06 97.55 79.13 49.79 76.71
22 01-07/06/06 94.28 76.63 50.31 75.53
23 08-14/06/06 91.58 75.17 49.94 74.44
24 15-21/06/06 91.83 74.86 51.16 74.98
25 22-28/06/06 92.71 76.91 51.14 76.19
26 29/06-05/07/06 91.97 76.47 51.29 76.01
27 06-12/07/06 97.14 81.15 55.00 81.02
28 13-19/07/06 95.58 80.72 57.63 82.32
29 20-26/07/06 92.67 77.91 55.00 79.08
30 27/07-02/08/06 92.13 75.45 51.92 75.78
31 03-09/08/06 94.73 78.40 56.90 80.50
32 10-16/08/06 102.07 85.74 61.56 87.65
33 17-23/08/06 100.11 83.92 62.63 87.20
34 24-30/08/06 106.83 89.54 67.78 93.60
35 31/08-06/09/06 102.69 87.76 66.35 91.69
36 07-13/09/06 104.73 88.22 68.12 93.02
37 14-20/09/06 98.73 84.41 68.28 90.85
38 21-27/09/06 98.08 83.53 65.19 88.49
39 28/09-04/10/06 101.17 87.25 65.17 90.69
40 05-11/10/06 99.03 84.73 66.30 89.86
41 12-18/10/06 98.04 83.81 63.76 87.81
42 19-25/10/06 97.58 82.94 64.94 87.99
43 26/10-01/11/06 100.52 86.18 67.06 91.18
44 02-08/11/06 103.24 89.04 64.99 91.65
45 09-15/11/06 108.31 93.78 69.44 97.11
46 16-22/11/06 109.77 96.11 68.50 97.94
47 23-29/11/06 113.02 99.82 63.73 97.31
48 30/11-06/12/06 118.88 102.93 63.17 98.83
49 07-13/12/06 119.83 107.16 62.65 101.04
50 14-20/12/06 121.88 108.57 63.96 102.65
51 21-27/12/06 122.13 108.80 63.61 102.58
52 28/12/06-03/01/07 121.96 122.27 68.02 113.22
Fuente: Actas de fijación de precios MAG-MICIP
Elaboración: MAG/DPDA -EVR.