| ECUADOR: EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CAFÉ | ||||||||
| PERIODO: 2000-2006 | ||||||||
| (miles de sacos) | ||||||||
| Países/años | Especie | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | Part. 2005/06 |
|
% |
||||||||
| Angola | R | 50 | 21 | 57 | 38 | 15 | 75 | 0% |
| Bolivia | A | 173 | 124 | 149 | 125 | 155 | 150 | 0% |
| Brasil | A/R | 34,100 | 30,727 | 48,480 | 28,820 | 39,272 | 32,944 | 30% |
| Burundi | A/R | 337 | 257 | 475 | 333 | 381 | 500 | 0% |
| Ecuador | A/R | 872 | 893 | 732 | 767 | 938 | 720 | 1% |
| Indonesia | R/A | 6,978 | 6,833 | 6,785 | 6,571 | 7,386 | 6,750 | 6% |
| Madagascar | R/A | 366 | 147 | 445 | 434 | 388 | 733 | 1% |
| Malawi | A | 63 | 60 | 42 | 48 | 21 | 25 | 0% |
| Papua New Guínea | A/R | 1,041 | 1,041 | 1,108 | 1,147 | 1,002 | 1,232 | 1% |
| Paraguay | A | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 30 | 0% |
| Perú | A | 2,596 | 2,749 | 2,900 | 2,616 | 3,355 | 2,750 | 3% |
| Rwanda | A | 273 | 296 | 319 | 265 | 459 | 500 | 0% |
| Zimbabwe | A | 109 | 121 | 106 | 84 | 96 | 110 | 0% |
| Congo, Rep. Of. | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% |
| Cuba | A | 313 | 285 | 239 | 254 | 257 | 275 | 0% |
| República Dominicana | A | 439 | 435 | 433 | 396 | 378 | 500 | 0% |
| Haití | A | 420 | 402 | 374 | 373 | 371 | 375 | 0% |
| Filipinas | R/A | 775 | 759 | 721 | 433 | 373 | 500 | 0% |
| Tanzania | A/R | 809 | 624 | 824 | 611 | 763 | 750 | 1% |
| Zambia | A | 94 | 100 | 121 | 137 | 107 | 110 | 0% |
| Benin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Cameroon | R/A | 1,113 | 686 | 801 | 900 | 727 | 1,000 | 1% |
| Central African Rep. | R | 122 | 75 | 92 | 43 | 61 | 100 | 0% |
| Colombia | A | 10,532 | 11,999 | 11,889 | 11,197 | 11,405 | 11,550 | 11% |
| Congo, Dem.Rep.of | R/A | 362 | 421 | 319 | 427 | 410 | 575 | 1% |
| Costa Rica | A | 2,253 | 2,166 | 1,938 | 1,802 | 1,775 | 2,157 | 2% |
| Costa de Marfil | R | 4,846 | 3,595 | 3,145 | 2,689 | 1,750 | 2,500 | 2% |
| El Salvador | A | 1,707 | 1,667 | 1,438 | 1,457 | 1,447 | 1,372 | 1% |
| Equatorial Guinea | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| Ethiopía | A | 2,768 | 3,756 | 3,693 | 3,874 | 5,000 | 4,500 | 4% |
| Gabón | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Ghana | R | 76 | 13 | 32 | 14 | 16 | 25 | 0% |
| Guatemala | A/R | 4,940 | 3,669 | 4,070 | 3,610 | 3,678 | 3,675 | 3% |
| Guinea | R | 368 | 254 | 272 | 381 | 336 | 310 | 0% |
| Honduras | A | 2,667 | 3,036 | 2,497 | 2,968 | 2,575 | 2,990 | 3% |
| India | A/R | 4,516 | 4,970 | 4,683 | 4,495 | 3,844 | 4,630 | 4% |
| Jamaica | A | 37 | 30 | 38 | 36 | 25 | 40 | 0% |
| Kenya | A | 1,001 | 991 | 945 | 673 | 709 | 1,002 | 1% |
| México | A | 4,815 | 4,200 | 4,000 | 4,550 | 3,407 | 4,200 | 4% |
| Nicaragua | A | 1,595 | 1,116 | 1,199 | 1,405 | 1,127 | 1,400 | 1% |
| Nigeria | R | 48 | 43 | 49 | 42 | 44 | 45 | 0% |
| Panamá | A | 170 | 160 | 140 | 172 | 156 | 170 | 0% |
| Sierra Leona | R | 53 | 53 | 32 | 24 | 15 | 25 | 0% |
| Sri. Lanka | R/A | 43 | 32 | 34 | 35 | 33 | 35 | 0% |
| Tailandia | R | 1,692 | 548 | 758 | 846 | 797 | 764 | 1% |
| Togo | R | 197 | 113 | 68 | 144 | 166 | 168 | 0% |
| Trinidad y Tobago | R | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 0% |
| Uganda | R/A | 3,205 | 3,166 | 2,900 | 2,510 | 2,750 | 2,750 | 3% |
| Venezuela | A | 956 | 721 | 869 | 786 | 701 | 820 | 1% |
| Vietnam | R | 14,775 | 13,133 | 11,555 | 15,230 | 13,844 | 11,000 | 10% |
| Otros países | 1,296 | 1,442 | 1,694 | 1,539 | 1,544 | 1,547 | 1% | |
|
TOTAL |
116,000 | 107,968 | 123,502 | 105,340 | 114,096 | 108,398 | 100% | |
| A: Arábiga | R:Robusta | |||||||
| Otros países: Guyana, Laos, Liberia, Malasya, New Caledonia y Yemen. | ||||||||
| Fuente.- Organización Internacional del Café -OIC- | ||||||||
| Elaboración: DPDA/MAG -EVR. | ||||||||
| Actualización: 30-05/2006 | ||||||||
