SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:  FAENAMIENTO MENSUAL DE GANADO PORCINO
AÑO - 2003

PROV/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CARCHI       1.071       1.063       1.231          907       1.137       1.058       1.087       1.157          879          879          792          844     12.105
IMBABURA          808          986          798          801          912          884          968          922          872          914          826          824     10.515
PICHINCHA       3.992       3.993       1.294       4.487       4.204       4.107       4.080       4.485       3.986       4.509       4.518       5.237     48.892
COTOPAXI          510          477          512          491          491          561          590          549          529          558          534          478        6.280
TUNGURAHUA 1\          637          669          665          508          602          658          669          565          532          592          488          490        7.075
BOLIVAR          187          205          213          110          170          107          119          139          150          164          127          120        1.811
CHIMBORAZO       4.901       4.580       4.478       3.887       4.741       4.671       4.451       4.309       4.825       4.615       4.067       4.588     54.113
CAÑAR          448          451          669          369          458          437          438          422          423          409          455          432        5.411
AZUAY       1.272          527       1.180       1.220       1.338       1.526       1.503       1.195       1.092       1.120          933       1.121     14.027
LOJA       3.599       3.100       3.121       3.211       2.900       3.117       3.661       2.732       2.848       3.577       2.159       3.222     37.247
ESMERALDAS          878          846          815          884          878          934          920          940       1.018       1.045       1.040          994     11.192
MANABI       2.850       2.833       2.868       2.830       2.845       2.826       2.850       2.830       2.815       2.800       2.824       2.840     34.011
LOS RIOS       1.433       1.440       1.509       1.628       1.524       1.511       1.623       1.591       1.473       1.593       1.576       1.499     18.400
GUAYAS     10.198     10.230     10.245     10.235     10.200     10.245     10.230     10.268     10.200     10.226     10.230     10.244   122.751
EL ORO       1.740       1.857       1.879       1.674       1.879       1.784       2.044       2.203       2.048       1.956       2.185       2.304     23.553
NAPO            18            19            23            22            16            18            19            16            19            19            21            18           228
PASTAZA          255          268          287          202          276          239          264          286          251          250          243          337        3.158
M. SANTIAGO          174          200          176          179          208          210          218          225          336          210          216          344        2.696
Z. CHINCHIPE          417          387          328          403          408          396          323          374          393          387          399          403        4.618
SUCUMBIOS          500          486          510          478          500          504          489          468          480          510          520          530        5.975
ORELLANA            98          105          110            98          100            94            89            87          100          120          110          130        1.241
GALAPAGOS            90            98          100          104            98          100          115          105            98            96            98          100        1.202
TOTAL   36.076   34.820   33.011   34.728   35.885   35.987   36.750   35.868   35.367   36.549   34.361   37.099   426.501

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: MAG/DPDA
1\ camal municipal Ambato

    Carne y subproductos