BOVINOS
FAENAMIENTO Y PRODUCCION DE CARNE A LA CANAL
PROVINCIA AÑO 2004 AÑO 2005
# CABEZAS FAENADAS PROD. CARNE CANAL TM # CABEZAS FAENADAS PROD. CARNE CANAL TM
CARCHI                    5,436                1,006              5,327.28              985.55
IMBABURA                  22,974                4,273            22,514.52           4,187.70
PICHINCHA                205,450              39,158          201,341.00         38,374.70
COTOPAXI                  22,237                4,136            21,792.26           4,053.36
TUNGURAHUA 1                  38,895                7,196            38,117.10           7,051.66
BOLIVAR                    1,592                   298              1,560.16              292.21
CHIMBORAZO                  31,272                5,754            30,646.56           5,638.97
CAÑAR                    8,345                1,535              8,178.10           1,504.77
AZUAY                  44,546                8,286            43,655.08           8,119.84
LOJA                  24,741                4,552            24,246.18           4,461.30
ESMERALDAS                  21,209                3,945            20,784.82           3,865.98
MANABI                  40,029                7,445            39,228.42           7,296.49
LOS RIOS                  94,923              17,466            93,024.54         17,116.52
GUAYAS                159,418              29,492          156,229.64         28,902.48
EL ORO                  41,086                7,560            40,264.28           7,408.63
NAPO                    2,063                   392              2,021.74              384.13
PASTAZA                    4,275                   812              4,189.50              796.01
M. SANTIAGO                    7,002                1,330              6,861.96           1,303.77
ZAMORA CH                    3,742                   711              3,667.16              696.76
SUCUMBIOS                    2,541                   483              2,490.18              473.13
ORELLANA                    2,187                   416              2,143.26              407.22
GALAPAGOS                    2,669                   491              2,615.62              481.27
 TOTAL              786,632          146,737        770,899.36    143,802.45
 1\ Ambato
FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: MAG/DPDA