PORCINOS
FAENAMIENTO Y PRODUCCION DE CARNE A LA CANAL
PROVINCIA AÑO 2004 AÑO 2005
# CABEZAS FAENADAS PROD. CARNE CANAL TM # CABEZAS FAENADAS PROD. CARNE CANAL TM
CARCHI                    16,706                      1,086                    17,207                 1,118.47
IMBABURA                    13,743                         893                    14,155                    920.09
PICHINCHA                    78,506                      5,495                    80,861                 5,660.28
COTOPAXI                      5,230                         366                      5,387                    377.08
TUNGURAHUA 1\                      1,157                           81                      1,192                      83.42
BOLIVAR                      1,935                         126                      1,993                    129.55
CHIMBORAZO                    39,546                      2,570                    40,732                 2,647.60
CAÑAR                      6,957                         487                      7,166                    501.60
AZUAY                    14,766                      1,034                    15,209                 1,064.63
LOJA                    48,882                      3,177                    50,348                 3,272.65
ESMERALDAS                    11,192                         672                    11,528                    691.67
MANABI                    34,865                      2,092                    35,911                 2,154.66
LOS RIOS                    18,400                      1,104                    18,952                 1,137.12
GUAYAS                  125,714                      8,171                  129,485                 8,416.55
EL ORO                    23,553                      1,413                    24,260                 1,455.58
NAPO                         228                           14                         235                      14.09
PASTAZA                      3,158                         189                      3,253                    195.16
M. SANTIAGO                      2,696                         162                      2,777                    166.61
ZAMORA CH                      1,406                           97                      1,448                    100.12
SUCUMBIOS                      5,975                         359                      6,154                    369.26
ORELLANA                      1,241                           74                      1,278                      76.69
GALAPAGOS                      1,202                           72                      1,238                      74.28
 TOTAL                457,058                  29,735                470,770             30,627.16
 1\ Ambato
FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: MAG/DPDA