FAENAMIENTO MENSUAL DE GANADO PORCINO

AÑO - 2005

PROV/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CARCHI        1,529        1,567           525        1,583        1,581        1,586        1,514        1,497        1,444        1,453        1,464        1,465         17,207
IMBABURA        1,234           580        1,210        1,211        1,239        1,233        1,193        1,239        1,267        1,235        1,104        1,410         14,155
PICHINCHA        7,005        6,809        7,485        7,273        9,460        6,257        5,695        5,840        5,792        6,277        5,848        7,120         80,861
COTOPAXI           454           373           468           628           319           416           377           423           482           511           447           488           5,387
TUNGURAHUA 1\           101           134             85             88           108           129           140           109           115           101             45             36           1,192
BOLIVAR           143           332           171           150           137           139           170           130           142           170           139           170           1,993
CHIMBORAZO        3,650        3,411        2,870        3,236        3,534        3,407        2,922        3,124        3,165        3,985        3,304        4,123         40,732
CAÑAR           604           501           530           631           655           633           698           579           581           662           534           557           7,166
AZUAY        1,366        1,373        1,096        1,014        1,250        1,222        1,643        1,185        1,284        1,504        1,067        1,206         15,209
LOJA        4,658        4,033        4,120        4,413        4,051        4,107        4,093        3,996        4,495        3,908        4,054        4,421         50,348
ESMERALDAS           904           871           839           911           904           962           948           968        1,049        1,076        1,071        1,024         11,528
MANABI        3,016        2,942        3,040        3,018        2,995        2,968        3,002        2,977        2,976        2,981        2,913        3,084         35,911
LOS RIOS        1,476        1,483        1,554        1,677        1,570        1,556        1,672        1,639        1,517        1,641        1,623        1,544         18,952
GUAYAS      10,797      10,710      10,810      10,774      10,827      10,803      10,811      10,777      10,803      10,802      10,743      10,829       129,485
EL ORO        1,792        1,913        1,935        1,724        1,935        1,838        2,105        2,269        2,109        2,015        2,251        2,373         24,260
NAPO             19             20             24             23             16             19             20             16             20             20             22             19              235
PASTAZA           263           276           296           208           284           246           272           295           259           258           250           347           3,253
M. SANTIAGO           179           206           181           184           214           216           225           232           346           216           222           354           2,777
ZAMORA CH           113           124           118           113           124           118           103           129           130           118           124           134           1,448
SUCUMBIOS           515           501           525           492           515           519           504           482           494           525           536           546           6,154
ORELLANA           101           108           113           101           103             97             92             90           103           124           113           134           1,278
GALAPAGOS             93           101           103           107           101           103           118           108           101             99           101           103           1,238
TOTAL    40,011    38,366    38,100    39,559    41,924    38,575    38,316    38,103    38,673    39,680    37,975    41,487     470,770
 1\ Ambato
FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: MAG/DPDA