SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
PRECIOS DE GANADO EN PIE EN LAS PRINCIPALES FERIAS*
(USD/Kg)**

AÑOS :2002 - 2001 - 2000

 

AÑO-2000 TULCAN AMBATO QUITO S. DOMIN. CHONE GUAYAQUIL
ENE 0,68 0,33 0,45 0,46 0,41 0,54
FEB 0,81 0,54 0,55 0,47 0,44 0,62
MAR 0,84 0,71 0,73 0,52 0,63 0,77
ABR 0,88 0,85 0,9 0,60 0,77 0,79
MAY 0,9 0,83 0,96 0,70 0,83 0,79
JUN 0,94 0,91 0,99 0,83 0,95 0,84
JUL 1,05 1,09 1,21 0,88 1,01 0,90
AGO 1,13 1,38 1,2 0,96 1,05 0,87
SEP 1,17 1,28 1,17 1,03 1,02 0,85
OCT 1,13 1,24 1,17 1,08 1,02 0,87
NOV 1,2 1,16 1,17 1,05 0,84 0,86
DIC 1,22 1,08 1,15 0,99 0,85 0,92
PROMEDIO 1,00 0,95 0,97 0,80 0,82 0,80
FUENTE: INVESTIGADOR DE PRECIOS MAG
ELABORACION: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec)
* ganado de abasto
** promedio mensual

    Carne y subproductos