MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
PRECIOS DE GANADO EN PIE EN LAS PRINCIPALES FERIAS*
(USD/Kg)**
200
3

AÑOS : 2002 - 2001 - 2000

AÑO-2003 TULCAN AMBATO QUITO S. DOMIN. CUENCA PROMEDIO
ENE                  1,68                          1,39                  1,12                      0,90 1,41                    1,30
FEB                  1,62                          1,40                  1,11                      0,90 1,41                    1,29
MAR                  1,47                          1,22                  1,05                      0,80 1,53                    1,21
ABR                  1,50                          1,22                  1,03                      0,70 1,44                    1,18
MAY                  1,60                          1,25                  1,02                      0,68 1,38                    1,19
JUN                  1,49                          1,28                  0,97                      0,65 1,35                    1,15
JUL                  1,61                          1,32                  0,90                      0,68 1,35                    1,17
AUG                  1,66                          1,27                  0,87                      0,76 1,34                    1,18
SEP                  1,77                          1,22                  0,97                      0,76 1,36                    1,22
OCT                  1,78                          1,22                  0,97                      0,75 1,38                    1,22
NOV                  1,85                          1,20                  1,00                      0,72 1,38                    1,23
DIC                  1,93                          1,20                  1,00                      0,75 1,38                    1,25
PROMEDIO                  1,66                          1,27                  1,00                      0,75                  1,39                    1,22

FUENTE: MAG/DIA
* ganado de abasto
** promedio mensual

    Carne y subproductos