PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE BOVINA
1,000 toneladas métricas de carne a la canal

  • Importación mundial

  • Exportación mundial

  • Consumo mundial

  • PAIS/AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003
    BRAZIL                6.140                6.270                6.520                6.895                7.240                7.430
    U EUROPEA                7.624                7.569                7.462                6.896                7.400                7.260
    R. CHINA P.                4.799                5.054                5.328                5.488                5.600                5.700
    ARGENTINA                2.600                2.840                2.880                2.640                2.700                2.800
    AUSTRALIA                1.989                1.956                1.988                2.049                2.100                2.050
    MEXICO                1.800                1.900                1.900                1.925                1.940                1.950
    INDIA                1.593                1.660                1.700                1.770                1.810                1.920
    RUSIA F                2.090                1.900                1.840                1.760                1.740                1.700
    CANADA                1.150                1.238                1.246                1.250                1.290                1.255
    UKRANIA                   795                   791                   754                   646                   670                   680
    EE.UU              11.804              12.124              12.298              11.983              12.428              11.993
    OTROS                6.654                6.386                6.169                5.656                5.837                4.586
    TOTAL MUNDIAL            49.038            49.688            50.085            48.958            50.755            49.324
    FUENTE: FAO

     

        Carne y subproductos