SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

ECUADOR: SUPERFICIE MENSUAL COSECHADA DE FRÉJOL SECO 1994 

MESES
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
AZUAY 0 34,48 5,21 583,92 550,27 3995,62 5492,9 728,51 15,33 5,06 13,05 7,32 11431,67
BOLIVAR 0 0 0 20,52 2,52 86,38 146,54 866,9 1468,81 1069,34 27,37 0 3688,38
CAÑAR 0 0 0 204,4 972,41 921,78 268,25 131,92 1051,66 0 15,91 20,92 3587,25
CARCHI 338,74 1841,88 243,96 430,27 345,53 459,79 2309,86 1083,38 95,41 39,89 11,89 218,41 7419,01
COTOPAXI 1,61 0 1,42 14,91 20,51 205,4 243,12 168,24 350,29 305,29 70,43 0 1381,22
CHIMBORAZO 1,63 21,8 2,98 18,54 69,04 168,78 630,04 2664,95 2031,4 308,19 347,12 250,67 6515,14
EL ORO 0 0 0 0 7,84 0,82 26,33 10,41 0 8,16 32,89 11,03 97,48
ESMERALDAS 0 0 0 11,68 3,37 0 0 0 1,08 0 0 2,7 18,83
GUAYAS 0 0 0 0,41 39,62 452,19 2766,96 493,51 278,19 45,19 181,83 66,56 4324,46
IMBABURA 44,74 731,07 292,27 229,37 570,9 1908,09 1544,52 1248,31 1372,37 392,41 429,86 958,15 9722,06
LOJA 14,34 958,84 443,2 459,88 1799,48 2248,4 1758,24 2026,87 246,84 137,37 169,22 546,39 10809,07
LOS RIOS 0 0 0 0 3,04 0 53,29 480,14 4,17 43,83 329,43 28,89 942,79
MANABI 0 0 0 0 4,61 4,08 18,06 181,17 4,85 34,67 16,6 18,57 282,61
MSANTIAGO 156,7 0,02 0,03 0 0 19 0,16 4,74 376,75 43,34 5,93 256,48 863,15
NAPO 0 0 0 0 0 0 0 124,59 0 20,77 0 0 145,36
PICHINCHA 35,18 8,07 0,66 33,61 298,95 985,9 675,49 149,97 9,79 4,82 12,49 23,59 2238,52
TUNGURAHUA 0,58 9,59 3,36 42,09 16,83 36,92 9,69 20,09 5,37 61,28 20,44 98,28 324,52
ZCHINCHIPE 0 0 4,64 17,85 7,91 0 2,07 20,93 0 4,38 23,07 51,06 131,91
TOTAL NACIONAL 593,52 3605,75 997,73 2067,45 4712,83 11493,15 15945,52 10404,63 7312,31 2523,99 1707,53 2559,02 63923,43
 

  Fréjol