SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA DE FRÉJOL VERDE 1997

 MESES
 ENE.
 FEB.
 MAR.
 ABR.
 MAY.
 JUN.
 JUL.
 AGO.
 SEP.
 OCT.
 NOV.
 DIC.
 TOTAL
 AZUAY 7,3 6,2 27,4 216,5 649,7 91,3 39,3 12,1 13,9 11,5 22,7 51,3 1149,3
 BOLIVAR 0 7,1 23,1 46,2 59,8 14,5 80,6 22,5 6,3 35,1 7,9 0,0 303,0
 CAÑAR 1,9 42,6 70,2 220,4 87,0 16,1 11,9 23,1 41,5 24,1 73,1 33,5 645,6
 CARCHI 90,4 64,6 134,6 95,1 125,6 13,6 477,1 38,0 111,7 9,4 76,9 51,9 1289,0
 COTOPAXI 23,6 14,6 38,7 27,0 15,0 35,8 9,7 2,1 2,5 16,4 0,7 55,8 241,9
 CHIMBORAZO 17,8 4,0 61,1 73,6 89,1 177,5 408,1 471,2 225,7 146,1 318,7 556,5 2549,4
 EL ORO 0 0 34,7 7,9 34,0 12,0 13,1 7,1 1,4 18,1 35,6 12,0 176,1
 ESMERALDAS 0 0 0 9,1 13,5 4,1 5,4 8,1 5,6 9,7 6,7 4,2 66,4
 GUAYAS 154,7 67,2 25,7 64,6 130,4 38,3 47,3 89,7 175,6 160,4 252,1 599,8 1806,0
 IMBABURA 10,4 39,6 29,1 324,4 83,8 79,1 195,4 280,3 38,4 29,9 42,2 57,3 1209,9
 LOJA 15,5 12,9 63,3 163,4 105,8 118,7 75,9 75,3 50,3 47,4 136,7 262,2 1127,4
 LOS RIOS 288,5 24,0 16,2 21,2 30,3 100,3 7,0 24,8 36,4 55,0 28,0 19,6 651,3
 MANABI 20,1 39,8 39,1 62,2 57,7 13,4 18,1 15,9 60,9 65,3 57,0 132,0 581,5
 MSANTIAGO 0 0 0 6,1 195,0 11,2 211,7 107,8 45,5 36,6 16,2 5,9 636,2
 NAPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 1,18 1,44 2,88 5,61
 PICHINCHA 6,0 59,1 85,4 328,0 187,5 123,2 96,4 237,1 107,4 75,7 117,8 147,6 1571,2
 TUNGURAHUA 78,8 48,8 35,7 54,0 45,0 23,9 47,7 18,5 19,5 22,2 51,4 215,3 660,8
 ZCHINCHIPE 4,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,6 4,8 3,0 16,6
 SUCUMBIOS 0 0 6,8 3,4 2,4 1,8 2,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
 TOTAL NACIONAL
719,53
431,12
  690,91
1.723,24
1.911,61
875,11
1.747,43
1.437,61
945,88
764,69
  1.249,87
  2.211,08
14.708,07
 

  Fréjol