MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR.- EXPORTACIONES DE HORTALIZAS NO PROCESADAS 
( Volumen en toneladas métricas)
CODIGO DESCRIPCION 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL PROM. 1995-1996 PROM. 2004-2005 PART. 1995-1996 PART. 2004-2005 PART. TOTAL
0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 333.1 5,036.5 5,300.4 3,493.0 20,152.8
28,809.8
36,910.7 55,418.2 41,305.4 34,802.6 37,888.9 269,451.4 2,684.8 36,345.7 20.9 43.6 48.5
0704100000 COLIFLORES Y BRÉCOLES (BROCCOLI), FRESCOS O REFRIGERADOS 6,184.2 7,774.2 10,926.7 13,944.6 19,561.9 16,921.7 26,641.3 24,014.2 33,460.1 41,364.7 42,089.6 242,883.1 6,979.2 41,727.2 54.3 50.0 43.7
0710290000 OTRAS HORTALIZAS DE VAINA INCLUSO DESVAINADAS, COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 3.6 382.3 307.5 54.9 794.6 1,230.5 1,075.0 1,614.3 1,744.1 2,250.3 1,698.1 11,155.2 193.0 1,974.2 1.5 2.4 2.0
0710220000 FRIJOLES (FRÉJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDÍAS) (Vigna spp., Phaseolus spp.), COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 0.0 101.0 0.0 0.0 301.9 284.4 628.9 701.9 843.8 769.4 1,397.3 5,028.6 50.5 1,083.4 0.4 1.3 0.9
0709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 593.5 535.2 419.4 414.1 453.6 385.2 426.2 213.7 127.0 503.2 428.9 4,500.0 564.4 466.1 4.4 0.6 0.8
0709909000 OTRAS HORTALIZAS, INCLUSO SILVESTRES, FRESCOS O REFRIGERADOS 0.0 141.6 38.7 0.1 0.2 658.9 1,630.8 1,000.0 253.1 447.5 154.1 4,324.8 70.8 300.8 0.6 0.4 0.8
0702000000 TOMATES, FRESCOS O REFRIGERADOS. 0.0 40.0   9.0 159.3 1,557.4 2.4 0.2 0.3 135.9 358.4 2,262.8 20.0 247.1 0.2 0.3 0.4
0712200000 CEBOLLAS SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS, TRITURADAS O PULVERIZADAS 2.0 0.1 0.0 3.0 324.2 803.8 1,026.7 2.8 3.8 9.5 2.9 2,178.7 1.0 6.2 0.0 0.0 0.4
0710900000 MEZCLAS DE HORTALIZAS, INCLUSO SILVESTRES, COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 9.1 683.4 343.7 49.0 916.7 47.1 2,109.3 0.0 481.9 0.0 0.6 0.4
0710800000 OTRAS HORTALIZAS, COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 4.9 1,623.7 0.9 1.6 102.2 3.2 10.8 6.8 0.0 0.0 0.0 1,754.1 814.3 0.0 6.3 0.0 0.3
  OTRAS HORTALIZAS 600.2 2,357.6 573.8 284.1 582.5 870.4 242.2 1,955.7 725.3 493.3 1,089.6 9,774.5 1,478.9 791.4 11.5 0.9 1.8
TOTAL GENERAL 7,721.6 17,992.2 17,567.2 18,204.3 42,493.6 51,534.3 69,278.3 85,271.5 78,511.7 81,693.0 85,154.8 555,422.5 12,856.9 83,423.9 100.0 100.0 100.0
TASA DE CREECIMIENTO   133.0 -2.4 3.6 133.4 21.3 34.4 23.1 -7.9 4.1 4.2
Suma de Tasa de Crecimiento 346.9
Promedio de Tasa de Crecimiento 34.7
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Consejo Consultivo de Hortalizas.
ws/pd-16-05-06
ECUADOR.- EXPORTACIONES DE HORTALIZAS NO PROCESADAS
(Valor FOB en miles de dölares)
CODIGO DESCRIPCION 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL PROM. 1995-1996 PROM. 2004-2005 PART. 1995-1996 PART. 2004-2005 PART. TOTAL
0704100000 COLIFLORES Y BRÉCOLES (BROCCOLI), FRESCOS O REFRIGERADOS 6,312.8 8,491.9 10,420.4 13,179.6 17,382.3 13,524.8 21,438.1 19,781.6 28,535.2 32,940.0 36,396.6 208,403.3 7,402.4 34,668.3 57.6 41.6 37.5
0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 230.6 250.9 349.3 393.0 1,784.2
2,834.3
3,434.6 4,818.7 3,142.1 2,350.3 2,400.0 21,988.1 240.8 2,375.2 1.9 2.8 4.0
0710290000 OTRAS HORTALIZAS DE VAINA INCLUSO DESVAINADAS, COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 0.8 103.6 387.7 104.1 1,366.2 1,251.5 1,402.5 1,938.6 1,496.4 2,152.2 2,393.2 12,596.7 52.2 2,272.7 0.4 2.7 2.3
0710220000 FRIJOLES (FRÉJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDÍAS) (Vigna spp., Phaseolus spp.), COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 0.0 75.2 0.0 0.0 293.1 169.6 579.8 609.3 548.7 495.4 1,282.1 4,053.0 37.6 888.7 0.3 1.1 0.7
0709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 766.6 658.7 366.7 363.1 308.1 165.1 232.8 156.2 81.5 289.4 265.2 3,653.3 712.6 277.3 5.5 0.3 0.7
0712909000 OTRAS HORTALIZAS O MEZCLA DE HORTALIZAS, SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS, TRITURADAS O PULVERIZADAS 489.3 457.0 389.8 51.0 76.6 83.0 75.5 67.3 211.4 365.1 0.0 2,266.0 473.1 182.6 3.7 0.2 0.4
0710800000 OTRAS HORTALIZAS, COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 13.7 1,381.7 2.2 5.3 4.4 9.7 15.9 5.8 0.0 0.0 0.0 1,438.6 697.7 0.0 5.4 0.0 0.3
0707000000 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. 115.3 150.3 222.2 234.3 291.5 96.7 63.6 48.5 15.5 66.1 59.8 1,363.7 132.8 63.0 1.0 0.1 0.2
0708900000 OTRAS HORTALIZAS, AUNQUE DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 2.2 15.4 84.2 14.6 9.1 92.3 42.5 764.6 33.9 47.3 10.0 1,115.9 8.8 28.6 0.1 0.0 0.2
0710900000 MEZCLAS DE HORTALIZAS, INCLUSO SILVESTRES, COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 5.6 27.6 281.4 79.9 602.8 9.5 1,018.9 0.0 306.1 0.0 0.4 0.2
  OTRAS HORTALIZAS 121.9 840.5 82.8 127.8 357.6 556.6 617.1 718.0 512.7 395.1 359.9 4,689.9 481.2 377.5 3.7 0.5 0.8
TOTAL GENERAL 8,053.1 12,425.1 12,305.1 14,472.6 21,885.2 18,789.1 27,930.0 29,190.1 34,657.2 39,703.7 43,176.3 262,587.5 10,239.1 41,440.0 79.6 49.7 47.3
TASA DE CREECIMIENTO   54.3 -1.0 17.6 51.2 -14.1 48.6 4.5 18.7 14.6 8.7
Suma de Tasa de Crecimiento 203.2
Promedio de Tasa de Crecimiento 20.3
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Consejo Consultivo de Hortalizas.
ws/pd-16-05-06